| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
| 1 | 207 | | GOI Mirko | | 69 | | Amx RE | KTM 450 | F | | 16'36.58 | | | 16'36.58 | 25 |
| 2 | 202 | | ALVISI Lorenzo | | 78 | | Trial Fornar | HUSKY 450 | F | | 16'38.16 | | | 16'38.16 | 20 |
| 3 | 201 | | ELMI Marzio | | 73 | | Cast. Pepoli | KTM 530 | F | | 16'51.52 | | | 16'51.52 | 16 |
| 4 | 16 | | BICHICCHI Simone | | 82 | | Trial Fornar | HM 250 | A | D | 16'52.26 | | | 16'52.26 | 13 |
| 5 | 317 | | TREVAINI Stefano | | 88 | | Trial Fornar | HM 125 | 1 | | 16'54.82 | | | 16'54.82 | 11 |
| 6 | 437 | | MILANI Fabio | | 85 | | Crostolo RE | KTM 250 | 2 | | 16'56.73 | | | 16'56.73 | 10 |
| 7 | 27 | | ROSSI Matteo | | 81 | | Crostolo RE | KAWASAKI 450 | A | F | 16'57.49 | | | 16'57.49 | 9 |
| 8 | 24 | | CAMISANI CALZOLARI David | | 78 | | Fornovo PR | HONDA 250 | A | C | 17'00.96 | | | 17'00.96 | 8 |
| 9 | 26 | | SPAMPATTI Luca | | 81 | | Trial Fornar | TM 250 | A | C | 17'03.93 | | | 17'03.93 | 7 |
| 10 | 12 | | MULAZZI Gabriele | | 74 | | Trial Fornar | HM 450 | A | F | 17'06.41 | | | 17'06.41 | 6 |
| 11 | 19 | | TRAVERSI Mattia | | 86 | | Trial Fornar | HM 250 | A | D | 17'06.44 | | | 17'06.44 | 5 |
| 12 | 422 | | PEDRONI Matteo | | 86 | | Collina Moto | KTM 250 | 2 | | 17'08.42 | | | 17'08.42 | 4 |
| 13 | 18 | | CHIAPPA Riccardo | | 83 | | Ponte Dell'O | HUSKY 125 | A | B | 17'12.44 | | | 17'12.44 | 3 |
| 14 | 608 | | AGOSTINI Fabio | | 73 | | Fornovo PR | BETA 450 | 4 | | 17'13.27 | | | 17'13.27 | 2 |
| 15 | 413 | | PICCHEDDA Andrea | | 69 | | Val Luretta | KAWASAKI 250 | 2 | | 17'13.39 | | | 17'13.39 | 1 |
| 16 | 214 | | AVANZINI Antonio | | | | Parma PR | HUSABERG 450 | F | | 17'14.24 | | | 17'14.24 | |
| 17 | 152 | | BECCHETTI Massimiliano | | 74 | | Crostolo RE | KAWASAKI 250 | D | | 17'14.40 | | | 17'14.40 | |
| 18 | 305 | | COMASTRI Davide | | 88 | | Crostolo RE | TM 125 | 1 | | 17'15.91 | | | 17'15.91 | |
| 19 | 516 | | MAMMI Daniele | | 83 | | Crostolo RE | HONDA 250 | 3 | | 17'17.34 | | | 17'17.34 | |
| 20 | 166 | | GATSCHER Christoph | R | | | Scud Dolomit | YAMAHA 250 | D | | 17'17.66 | | | 17'17.66 | |
| 21 | 301 | | FERRARI Mattia | U | 92 | | Amx RE | KTM 125 | 1 | | 17'18.99 | | | 17'18.99 | |
| 22 | 210 | | BARBORINI Luigi | | 77 | | Trial Fornar | HM 300 | F | | 17'20.05 | | | 17'20.05 | |
| 23 | 168 | | RAVAGNI Claudio | R | 69 | | Scud Dolomit | HONDA 250 | D | | 17'20.19 | | | 17'20.19 | |
| 24 | 609 | | MIGLIORI Michele | | 87 | | Migliori BO | KTM 530 | 4 | | 17'22.32 | | | 17'22.32 | |
| 25 | 51 | | LENZI Maurizzio | | 80 | | Trial Fornar | KTM 125 | B | | 17'25.36 | | | 17'25.36 | |
| 26 | 34 | | FIACCADORI Simone | | 78 | | Crostolo RE | HONDA 450 | A | F | 17'25.92 | | | 17'25.92 | |
| 27 | 105 | | DESILVESTRO Lorenzo | | 82 | | Crostolo RE | GAS GAS | C | | 17'25.98 | | | 17'25.98 | |
| 28 | 39 | | TRAVERSI Luca | | 90 | | Val Luretta | HONDA 250 | A | D | 17'30.42 | | | 17'30.42 | |
| 29 | 104 | | ERIDANO Danilo | | 75 | | Ponte Dell'O | TM 250 | C | | 17'31.06 | | | 17'31.06 | |
| 30 | 205 | | BERCELLA Gabriele | | 73 | | Fornovo PR | HONDA 450 | F | | 17'32.35 | | | 17'32.35 | |
| 31 | 602 | | OCCHIALINI Andrea | | 70 | | Trial Fornar | HM 450 | 4 | | 17'32.77 | | | 17'32.77 | |
| 32 | 120 | | FRAMARIN Davide | R | 73 | | Scud Dolomit | KTM 250 | C | | 17'32.90 | | | 17'32.90 | |
| 33 | 115 | | CHINOSI Ivan | | 88 | | Ponte Dell'O | HUSKY 250 | C | | 17'33.18 | | | 17'33.18 | |
| 34 | 621 | | DRUSIANI Marco | | 67 | | Amx RE | HUSKY 510 | 4 | | 17'33.97 | | | 17'33.97 | |
| 35 | 119 | | SCHROCK Stefan | R | 69 | | Scud Dolomit | GAS GAS 300 | C | | 17'34.57 | | | 17'34.57 | |
| 36 | 37 | | FULCINI Fulvio | | 82 | | Ponte Dell'O | HISKY 125 | A | B | 17'36.29 | | | 17'36.29 | |
| 37 | 206 | | CESARI Cristian | | 70 | | Fornovo PR | APRILIA 550 | F | | 17'36.40 | | | 17'36.40 | |
| 38 | 32 | | DODI Mattia | | 76 | | Ponte Dell'O | HUSKY 300 | A | C | 17'36.56 | | | 17'36.56 | |
| 39 | 28 | | BOTTAZZI Alessandro | | 65 | | Trial Fornar | HUSKY 450 | A | F | 17'36.86 | | | 17'36.86 | |
| 40 | 40 | | STEFANINI Giuseppe | | 70 | | Collina Moto | KTM 250 | A | C | 17'39.81 | | | 17'39.81 | |
| 41 | 55 | | LELLI Dario | | 82 | | Valle Idice | KTM 125 | B | | 17'41.47 | | | 17'41.47 | |
| 42 | 56 | | VANNUCCHI Jacopo Vinici | U | 91 | | Ponte Dell'O | TM 125 | B | | 17'42.17 | | | 17'42.17 | |
| 43 | 158 | | CANOVI Giampaolo | | 67 | | Crostolo RE | SUZUKI 250 | D | | 17'42.93 | | | 17'42.93 | |
| 44 | 203 | | LOSI Stefano | | 74 | | Ponte Dell'O | YAMAHA 450 | F | | 17'44.04 | | | 17'44.04 | |
| 45 | 438 | | MATTIOLI Andrea | | 76 | | Crostolo RE | KTM 250 | 2 | | 17'44.68 | | | 17'44.68 | |
| 46 | 58 | | DONELLI Silvio | | 90 | | Crostolo RE | TM 125 | B | | 17'46.21 | | | 17'46.21 | |
| 47 | 60 | | TEDALDI Gian Luca | | 71 | | Parma PR | KTM 125 | B | | 17'46.72 | | | 17'46.72 | |
| 48 | 155 | | ZANZI Roberto | | 67 | | Baracca RA | HONDA 250 | D | | 17'46.82 | | | 17'46.82 | |
| 49 | 521 | | GAZZANI Roberto | | 66 | | Crostolo RE | SUZUKI 250 | 3 | | 17'47.85 | | | 17'47.85 | |
| 50 | 209 | | SAVAZZI Alessandro | | 69 | | Parma PR | HUSKY 310 | F | | 17'49.39 | | | 17'49.39 | |
| 51 | 54 | | PEDRINI Massimo | | 76 | | Cast. Pepoli | HONDA 125 | C | | 17'49.70 | | | 17'49.70 | |
| 52 | 614 | | SORDINI Cristian | | 74 | | Crostolo RE | KTM 450 | 4 | | 17'52.52 | | | 17'52.52 | |
| 53 | 501 | | MELANDRI Pierantonio | | 65 | | Faenza RA | HONDA 250 | 3 | | 17'54.15 | | | 17'54.15 | |
| 54 | 303 | | CIVA Riccardo | U | 91 | | Fornovo PR | KTM 125 | 1 | | 17'54.57 | | | 17'54.57 | |
| 55 | 321 | | BONDAVALLI Jorden | U | 93 | | Crostolo RE | KTM 125 | 1 | | 17'55.04 | | | 17'55.04 | |
| 56 | 62 | | SANTI Francesco | | 89 | | Parma PR | TM 125 | B | | 17'55.06 | | | 17'55.06 | |
| 57 | 630 | | STORAI Massimo | | 60 | | Collina Moto | BETA 450 | 4 | | 17'55.84 | | | 17'55.84 | |
| 58 | 435 | | PICCHIONI Corrado | | 66 | | | HUSKY 250 | 2 | | 17'56.25 | | | 17'56.25 | |
| 59 | 21 | | FOSSATI Andrea | | 87 | | Trial Fornar | HM 450 | A | F | 17'58.52 | | | 17'58.52 | |
| 60 | 216 | | COGATO Luigi | R | 75 | | Scud Dolomit | KTM 450 | F | | 17'59.66 | | | 17'59.66 | |
| 61 | 308 | | MIGLIORI Marco | | 88 | | Migliori BO | KTM 125 | 1 | | 18'00.59 | | | 18'00.59 | |
| 62 | 159 | | CARTA Adriano | | 64 | | Trial Fornar | HONDA 250 | D | | 18'02.89 | | | 18'02.89 | |
| 63 | 211 | | FRATTINI Pier Luigi | | 61 | | Fornovo PR | KTM 450 | F | | 18'03.10 | | | 18'03.10 | |
| 64 | 156 | | PINI Francesco | | 71 | | Trial Fornar | HM 250 | D | | 18'03.57 | | | 18'03.57 | |
| 65 | 406 | | MUTTI Giulio | | 80 | | Parma PR | YAMAHA 250 | 2 | | 18'04.19 | | | 18'04.19 | |
| 66 | 601 | | SCARPELLI Seris | | 75 | | Faenza RA | HONDA 450 | 4 | | 18'05.24 | | | 18'05.24 | |
| 67 | 57 | | GUALTIERI Lorenzo | U | 91 | | Trial Fornar | HUSKY 125 | B | | 18'05.94 | | | 18'05.94 | |
| 68 | 250 | | STRAGLIOTTO Fabio | U | | | Pippo Zanini | KAWA 2504T | F | | 18'05.95 | | | 18'05.95 | |
| 69 | 414 | | BENEVELLI Massimo | | 73 | | Scandiano RE | KTM 250 | 2 | | 18'06.09 | | | 18'06.09 | |
| 70 | 121 | | PAOLAZZI Nicola | R | 71 | | Scud Dolomit | HONDA 250 | C | | 18'06.62 | | | 18'06.62 | |
| 71 | 645 | | TANZI Simone | | 86 | | Parma PR | KTM 450 | 4 | | 18'07.83 | | | 18'07.83 | |
| 72 | 109 | | FANTICINI Giuliano | | 64 | | Parma PR | KTM 300 | C | | 18'10.36 | | | 18'10.36 | |
| 73 | 402 | | BETTINI Andrea | | 76 | | Cast. Pepoli | GAS GAS 300 | 2 | | 18'11.79 | | | 18'11.79 | |
| 74 | 68 | | DEBIASI Luigi | R | 77 | | Civezzano TN | HUSKY 125 | B | | 18'12.74 | | | 18'12.74 | |
| 75 | 319 | | MONTELAGHI Marco | U | 92 | | Crostolo RE | KTM 125 | 1 | | 18'12.80 | | | 18'12.80 | |
| 76 | 408 | | BONACINI Davide Quarto | | 74 | | Amx RE | KTM 250 | 2 | | 18'12.89 | | | 18'12.89 | |
| 77 | 607 | | CALESINI Sandro | | 71 | | Amx RE | KTM 510 | 4 | | 18'13.18 | | | 18'13.18 | |
| 78 | 106 | | ABELLI Wolfango | | 70 | | Parma PR | TM 144 | C | | 18'14.02 | | | 18'14.02 | |
| 79 | 312 | | GATTI Andrea | U | 91 | | Val Luretta | TM 125 | 1 | | 18'16.81 | | | 18'16.81 | |
| 80 | 605 | | COMANI Rocco | | 65 | | Parma PR | YAMAHA 450 | 4 | | 18'16.98 | | | 18'16.98 | |
| 81 | 611 | | POLITI Paolo | | 72 | | Fornovo PR | BETA 450 | 4 | | 18'17.09 | | | 18'17.09 | |
| 82 | 111 | | NIGELLI Stefano | | 84 | | Bobbio PC | KTM 250 | C | | 18'18.73 | | | 18'18.73 | |
| 83 | 617 | | CAVEDAGNA Noel | | 76 | | Parma PR | HONDA 490 | 4 | | 18'19.42 | | | 18'19.42 | |
| 84 | 404 | | VEZZOSI Luca | | 69 | | Amx RE | KTM 250 | 2 | | 18'19.94 | | | 18'19.94 | |
| 85 | 208 | | GUGLIELMETTI Mauro | | 65 | | Trial Fornar | SUZUKI 450 | F | | 18'22.48 | | | 18'22.48 | |
| 86 | 307 | | GIOIA Andrea | U | 91 | | Ponte Dell'O | HUSKY 125 | 1 | | 18'23.46 | | | 18'23.46 | |
| 87 | 517 | | BENEVELLI Giovanni | | 51 | | Scandiano RE | KTM 250 | 3 | | 18'25.58 | | | 18'25.58 | |
| 88 | 635 | | GANDINI Marco | | 76 | | Amx RE | SUZUKI 450 | 4 | | 18'25.59 | | | 18'25.59 | |
| 89 | 658 | | TORRI Ivan | | 72 | | Crostolo RE | HUSABE 450 | 4 | | 18'25.78 | | | 18'25.78 | |
| 90 | 502 | | ORFEI Simone | | 86 | | Parma PR | KMT 250 | 3 | | 18'27.44 | | | 18'27.44 | |
| 91 | 161 | | CONSOLINI Massimo | | 68 | | Trial Fornar | HM 250 | D | | 18'27.68 | | | 18'27.68 | |
| 92 | 302 | | FERRETTI Marco | | 89 | | Crostolo RE | KTM 125 | 1 | | 18'28.13 | | | 18'28.13 | |
| 93 | 420 | | BATTAGLIA Giuliano | | 58 | | Bobbio PC | TM 144 | 2 | | 18'30.63 | | | 18'30.63 | |
| 94 | 108 | | BERTORELLI Massimo | | 71 | | Parma PR | KTM 250 | C | | 18'31.05 | | | 18'31.05 | |
| 95 | 163 | | ATTICCIATI Massimo | R | 72 | | M.T.Merano B | KTM 250 | D | | 18'32.18 | | | 18'32.18 | |
| 96 | 304 | | ROSSI Manuel | | 84 | | Valtidone PC | KTM 125 | 1 | | 18'32.26 | | | 18'32.26 | |
| 97 | 626 | | BAISTROCCHI Micele | | 72 | | Pallanzano P | KTM 450 | 4 | | 18'33.02 | | | 18'33.02 | |
| 98 | 663 | | FONTANA Massimo | | 71 | | Gallo Nero R | APRILIA 450 | 4 | | 18'35.86 | | | 18'35.86 | |
| 99 | 212 | | BOSI Massimo | | 67 | | Trial Fornar | YAMAHA 450 | F | | 18'36.61 | | | 18'36.61 | |
| 100 | 213 | | COMASTRI Fabio | | 80 | | Crostolo RE | HUSKY 450 | F | | 18'38.90 | | | 18'38.90 | |
| 101 | 603 | | VIGNALI Davide | | 66 | | Al. Va. Re. | KTM 400 | 4 | | 18'39.08 | | | 18'39.08 | |
| 102 | 401 | | SERENI Maurizio | | 90 | | Cast. Pepoli | KTM 250 | 2 | | 18'39.28 | | | 18'39.28 | |
| 103 | 154 | | CAVANNA Michele | | 84 | | Trial Fornar | | D | | 18'40.45 | | | 18'40.45 | |
| 104 | 618 | | CORRADINI Davide | | 66 | | Amx RE | HUSKY 510 | 4 | | 18'40.49 | | | 18'40.49 | |
| 105 | 407 | | PEGORIN Lorenzo | | 69 | | Trial Fornar | KTM 250 | 2 | | 18'41.50 | | | 18'41.50 | |
| 106 | 520 | | ASPETTI Lorenzo | | 63 | | Trial Fornar | KTM 250 | 3 | | 18'41.69 | | | 18'41.69 | |
| 107 | 429 | | GARILLI Francesco | | 86 | | Ponte Dell'O | HODA 250 | 2 | | 18'42.15 | | | 18'42.15 | |
| 108 | 217 | | SAMBIN Marco | R | 59 | | M.T.Merano B | YAMAHA 450 | F | | 18'42.89 | | | 18'42.89 | |
| 109 | 403 | | SCHIANCHI Matteo | | 71 | | Parma PR | KTM 300 | 2 | | 18'44.42 | | | 18'44.42 | |
| 110 | 412 | | RUFFINI Thomas | | 79 | | Crostolo RE | HONDA 250 | 2 | | 18'44.52 | | | 18'44.52 | |
| 111 | 313 | | MAGGI Mattia | U | 91 | | Val Luretta | KAWASAKI 125 | 1 | | 18'44.68 | | | 18'44.68 | |
| 112 | 503 | | DELSOLDATO Luca | | 63 | | Parma PR | YAMAHA 250 | 3 | | 18'46.89 | | | 18'46.89 | |
| 113 | 439 | | LERNA Giovanni | | 68 | | Crostolo RE | KTM 250 | 2 | | 18'49.79 | | | 18'49.79 | |
| 114 | 116 | | ROTA Lanfranco | R | 78 | | Hello Moto V | KTM 250 | C | | 18'49.94 | | | 18'49.94 | |
| 115 | 415 | | GANDOLFI Massimiliano | | 76 | | Al. Va. Re. | TM 300 | 2 | | 18'50.03 | | | 18'50.03 | |
| 116 | 112 | | FERRI Davide | | 81 | | Val Luretta | HONDA 250 | C | | 18'52.29 | | | 18'52.29 | |
| 117 | 606 | | RIGHETTI Marco | | 62 | | Cast. Pepoli | KTM 450 | 4 | | 18'52.31 | | | 18'52.31 | |
| 118 | 113 | | GAIOLI Simone | | 75 | | Amx RE | HONDA 250 | C | | 18'52.36 | | | 18'52.36 | |
| 119 | 628 | | SILVA Giovanni | | 59 | | Trial Fornar | HUSKY 510 | 4 | | 18'54.87 | | | 18'54.87 | |
| 120 | 226 | | FARINA Piergianni | R | | | Marca Trevig | YAMAHA 450 | F | | 18'56.29 | | | 18'56.29 | |
| 121 | 504 | | FONTANA Paolo | | 60 | | | HUSQ 250 | 3 | | 18'56.91 | | | 18'56.91 | |
| 122 | 623 | | ANSELMI Stefano | | 80 | | Val Luretta | KTM 525 | 4 | | 18'58.68 | | | 18'58.68 | |
| 123 | 622 | | MERLANI Stefano | | 63 | | Enduro Train | KTM 450 | 4 | | 18'58.77 | | | 18'58.77 | |
| 124 | 615 | | MENZANI Gianpaolo | | 71 | | Enduro Train | KTM 450 | 4 | | 18'59.53 | | | 18'59.53 | |
| 125 | 322 | | BONDAVALLI Joe | U | 93 | | Crostolo RE | KTM 125 | 1 | | 19'02.15 | | | 19'02.15 | |
| 126 | 518 | | IOTTI Pietro | | 71 | | Amx RE | YAMAHA 250 | 3 | | 19'02.71 | | | 19'02.71 | |
| 127 | 225 | | VAROTTO Davide | R | 70 | | Ferlu Racing | YAMAHA 450 | F | | 19'03.41 | | | 19'03.41 | |
| 128 | 306 | | ROVERO Marco | | 88 | | | KTM 125 | 1 | | 19'03.61 | | | 19'03.61 | |
| 129 | 646 | | AMEDEI Luciano | | 67 | | Crostolo RE | SUZUKI 450 | 4 | | 19'04.53 | | | 19'04.53 | |
| 130 | 417 | | MAZZOCCHI Francesco | | 66 | | Bobbio PC | KTM 250 | 2 | | 19'06.89 | | | 19'06.89 | |
| 131 | 625 | | SORBONI Davide | | 73 | | Parma PR | KTM 450 | 4 | | 19'07.31 | | | 19'07.31 | |
| 132 | 612 | | ZECCA Giovanni | | 67 | | Parma PR | KTM 525 | 4 | | 19'07.70 | | | 19'07.70 | |
| 133 | 222 | | DAL CORTIVO Giuliano | R | 71 | | Scud Dolomit | YAMAHA 450 | F | | 19'07.74 | | | 19'07.74 | |
| 134 | 509 | | PARATICI Daniele | | 72 | | Ponte Dell'O | KAWASAKI 250 | 3 | | 19'08.58 | | | 19'08.58 | |
| 135 | 223 | | LAZZARI Graziano | R | 66 | | Scud Dolomit | KTM 500 | F | | 19'10.02 | | | 19'10.02 | |
| 136 | 616 | | FERRETTI Massimo | | 74 | | Amx RE | BETA 510 | 4 | | 19'10.80 | | | 19'10.80 | |
| 137 | 653 | | COCCHI Marco | | 85 | | Crostolo RE | SUZUKI 450 | 4 | | 19'10.99 | | | 19'10.99 | |
| 138 | 644 | | ALBASSI Marco | | 74 | | Ponte Dell'O | YAMAHA 450 | 4 | | 19'11.15 | | | 19'11.15 | |
| 139 | 220 | | PREDELLA Stefano | R | 74 | | Scud Dolomit | HONDA 300 | F | | 19'13.11 | | | 19'13.11 | |
| 140 | 114 | | LORENZINI Claudio | | 86 | | Valle Idice | KTM 300 | C | | 19'14.11 | | | 19'14.11 | |
| 141 | 416 | | CASSINELLI Matteo | | 85 | | Val Luretta | KTM 300 | 2 | | 19'15.18 | | | 19'15.18 | |
| 142 | 107 | | TEDESCHI Luca | | 79 | | Valle Idice | KTM 300 | C | | 19'16.59 | | | 19'16.59 | |
| 143 | 511 | | MUNICELLA Luciano | | 58 | | Trial Fornar | HM 250 | 3 | | 19'16.99 | | | 19'16.99 | |
| 144 | 204 | | ELMI Maurizio | | 81 | | Cast. Pepoli | YAMAHA 450 | F | | 19'21.00 | | | 19'21.00 | |
| 145 | 215 | | LUGHEZZANI Marco | R | 89 | | Hello Moto V | HM 300 | F | | 19'21.14 | | | 19'21.14 | |
| 146 | 323 | | MEDICI Marcello | U | 93 | | Crostolo RE | KTM 125 | 1 | | 19'22.45 | | | 19'22.45 | |
| 147 | 427 | | GANDOLFI Lorenzo | | 81 | | Ponte Dell'O | HONDA 250 | 2 | | 19'22.94 | | | 19'22.94 | |
| 148 | 311 | | RIGOBELLO Andrea | U | 91 | | Cast. Pepoli | HUSKY 125 | 1 | | 19'23.69 | | | 19'23.69 | |
| 149 | 649 | | ZAVORRI Marco | | 70 | | Al. Va. Re. | KTM 450 | 4 | | 19'25.26 | | | 19'25.26 | |
| 150 | 428 | | CALDERONI Andrea | | 85 | | Ponte Dell'O | TM 144 | 2 | | 19'27.10 | | | 19'27.10 | |
| 151 | 419 | | CHIARA Giuliano | | 73 | | Al. Va. Re. | TM 144 | 2 | | 19'27.29 | | | 19'27.29 | |
| 152 | 664 | | MONTORSI Davide | | | | Crostolo RE | 450 | 4 | | 19'27.77 | | | 19'27.77 | |
| 153 | 418 | | MARCONI Andrea | | 62 | | Parma PR | KTM 300 | 2 | | 19'28.15 | | | 19'28.15 | |
| 154 | 624 | | TANZI Rodolfo | | 69 | | Parma PR | KTM | 4 | | 19'28.76 | | | 19'28.76 | |
| 155 | 64 | | MICHELON Michele | R | 85 | | Colalto TV | KAWASAKI 125 | B | | 19'29.94 | | | 19'29.94 | |
| 156 | 506 | | CORBELLINI Stelio | | 59 | | Trial Fornar | YAMAHA 250 | 3 | | 19'31.86 | | | 19'31.86 | |
| 157 | 421 | | SANTINI Alessandro | | 75 | | Parma PR | KTM 250 | 2 | | 19'32.05 | | | 19'32.05 | |
| 158 | 325 | | SEVERI Paolo | U | 93 | | Crostolo RE | TM 125 | 1 | | 19'32.11 | | | 19'32.11 | |
| 159 | 410 | | MUCCI Stefano | | 77 | | Al. Va. Re. | TM 300 | 2 | | 19'33.60 | | | 19'33.60 | |
| 160 | 508 | | GIANNASI Luca | | 86 | | Crostolo RE | KAWASAKI 250 | 3 | | 19'37.85 | | | 19'37.85 | |
| 161 | 505 | | LOMBARDO Andrea | | 67 | | Trial Fornar | YAMAHA 250 | 3 | | 19'39.99 | | | 19'39.99 | |
| 162 | 523 | | CRISTOFORI Giorgio | | | | Crostolo RE | 250 | 3 | | 19'40.88 | | | 19'40.88 | |
| 163 | 660 | | GAMBARINI Alberto | | 74 | | Vergato BO | HUSABE 450 | 4 | | 19'41.62 | | | 19'41.62 | |
| 164 | 619 | | GUARESCHI Mario | | 74 | | Parma PR | HUSKY 500 | 4 | | 19'43.63 | | | 19'43.63 | |
| 165 | 656 | | GHIGLIOTTO Andrea | | 62 | | Crostolo RE | HONDA 300 | 4 | | 19'44.86 | | | 19'44.86 | |
| 166 | 310 | | SERENI Luca | U | 93 | | Cast. Pepoli | KTM 125 | 1 | | 19'47.01 | | | 19'47.01 | |
| 167 | 314 | | BATTINI Luca | U | 92 | | Ponte Dell'O | HUSKY 125 | 1 | | 19'47.62 | | | 19'47.62 | |
| 168 | 67 | | MOLETTA Filippo | RU | 91 | | Civezzano TN | HONDA 125 | B | | 19'47.82 | | | 19'47.82 | |
| 169 | 65 | | ADAMI Alessio | R | 87 | | Scud Dolomit | KTM 125 | B | | 19'47.84 | | | 19'47.84 | |
| 170 | 318 | | SONCINI Moreno | | 90 | | Castellarano | SUZUKI 125 | 1 | | 19'48.20 | | | 19'48.20 | |
| 171 | 117 | | BENINI Stefano | R | 87 | | Hello Moto V | TM 250 | C | | 19'48.47 | | | 19'48.47 | |
| 172 | 123 | | PAU Alessandro | R | 88 | | Civezzano TN | KTM 250 | C | | 19'49.20 | | | 19'49.20 | |
| 173 | 436 | | PIFFERI Alessandro | | 84 | | La Stalla BO | KTM 250 | 2 | | 19'50.86 | | | 19'50.86 | |
| 174 | 316 | | PARATICO Francesco | U | 92 | | Parma PR | KTM 125 | 1 | | 19'52.66 | | | 19'52.66 | |
| 175 | 519 | | PERSIANI Gianni | | 63 | | Trial Fornar | HONDA 250 | 3 | | 19'53.62 | | | 19'53.62 | |
| 176 | 633 | | BARTOLONI Riccardo | | 74 | | Al. Va. Re. | KTM 450 | 4 | | 19'56.51 | | | 19'56.51 | |
| 177 | 426 | | FERRI Daniele | | 73 | | Amx RE | KTM 300 | 2 | | 19'57.72 | | | 19'57.72 | |
| 178 | 627 | | CAMERINI Matteo | | 71 | | Crostolo RE | SUZUKI 450 | 4 | | 19'59.82 | | | 19'59.82 | |
| 179 | 411 | | MONTANARI Roberto | | 69 | | Amx RE | KTM 250 | 2 | | 20'04.90 | | | 20'04.90 | |
| 180 | 514 | | VERRI Alessandro | | 72 | | A.M. Modenes | HONDA 250 | 3 | | 20'05.22 | | | 20'05.22 | |
| 181 | 661 | | CARETTI Fabio | | 68 | | Vergato BO | KTM 400 | 4 | | 20'05.86 | | | 20'05.86 | |
| 182 | 522 | | TEGGI Fabio | | 68 | | Crostolo RE | YAMAHA 250 | 3 | | 20'07.22 | | | 20'07.22 | |
| 183 | 648 | | RONCARATI Mauro | | 68 | | Valle Idice | KTM 525 | 4 | | 20'10.25 | | | 20'10.25 | |
| 184 | 218 | | GASTALDO Roberto | R | 67 | | Montefeltro | KTM 450 | F | | 20'10.74 | | | 20'10.74 | |
| 185 | 309 | | CEVENINI Mirko | U | 91 | | Valle Idice | KTM 125 | 1 | | 20'12.44 | | | 20'12.44 | |
| 186 | 122 | | BONI Nicola | R | 78 | | Scud Dolomit | KTM 250 | C | | 20'15.60 | | | 20'15.60 | |
| 187 | 224 | | DELAI Roberto | R | 70 | | Civezzano TN | HUSKY 450 | F | | 20'17.38 | | | 20'17.38 | |
| 188 | 118 | | ALESSI Maurizzio | R | 61 | | Scud Dolomit | KTM 300 | C | | 20'18.71 | | | 20'18.71 | |
| 189 | 219 | | CAPPELLETTO Roberto | R | 55 | | Scud Dolomit | BETA 525 | F | | 20'20.57 | | | 20'20.57 | |
| 190 | 513 | | BERCELLA Manuel | | 22 | | Fornovo PR | KTM 250 | 3 | | 20'31.05 | | | 20'31.05 | |
| 191 | 643 | | MANGIABENE Jacopo | | 74 | | Parma PR | KTM 450 | 4 | | 20'32.97 | | | 20'32.97 | |
| 192 | 638 | | BARBIERI Andrea | | 65 | | Collina Moto | BMW | 4 | | 20'35.34 | | | 20'35.34 | |
| 193 | 425 | | FELISI Michele | | 72 | | Parma PR | YAMAHA 250 | 2 | | 20'36.27 | | | 20'36.27 | |
| 194 | 632 | | ELMI Paolo | | 66 | | Al. Va. Re. | KTM 450 | 4 | | 20'36.60 | | | 20'36.60 | |
| 195 | 162 | | ZARPELLON Manuel | | 76 | | Pippo Zanini | KAWASAKI 250 | D | | 20'36.61 | | | 20'36.61 | |
| 196 | 221 | | CAROLLO Roberto | R | 60 | | Scud Dolomit | KTM 400 | F | | 20'46.67 | | | 20'46.67 | |
| 197 | 636 | | MAZZINI Flavio | | 63 | | Crostolo RE | KTM 450 | 4 | | 20'47.93 | | | 20'47.93 | |
| 198 | 432 | | SARTORI Marco | | 89 | | Trial Fornar | KTM 200 | 2 | | 19'52.78 | 1'00 | | 20'52.78 | |
| 199 | 642 | | PRATI Filippo | | 74 | | Val Luretta | SUZUKI 450 | 4 | | 18'57.37 | 2'00 | | 20'57.37 | |
| 200 | 639 | | MENOZZI Matteo | | 71 | | Collina Moto | KTM 450 | 4 | | 21'10.71 | | | 21'10.71 | |
| 201 | 641 | | ZUCCONI Filippo | | 86 | | Val Luretta | KTM 450 | 4 | | 21'12.99 | | | 21'12.99 | |
| 202 | 59 | | MUCCI Lorenzo | | 88 | | Al. Va. Re. | TM 125 | B | | 18'18.96 | 3'00 | | 21'18.96 | |
| 203 | 424 | | CALANCHI Giovanni | | | | Turbolenti P | GAS GAS 300 | 2 | | 20'20.84 | 1'00 | | 21'20.84 | |
