MANIFESTAZIONE: CAMPIONATO DEL MONDO  F / 500

 

     ORGANIZZAZIONE: MOTONAUTICA BORETTO PO

 

     LOCALITA': BORETTO  REGGIO EMILIA ITALIA            Data: 13 MAGGIO 2007

 

 

      Classifica a punti                                               Pag.  1

 

     

 

              NUM  CONCORRENTE                SCAFO/MOTORE          1^ P.    2^P.   3^ P.    Totale      Punti

 

           1)  84  KOSCHINSKI  CANDY      AUT                      225.00  400.00  225.00    850.00         20

           2)  53  TROMBETTA  TIZIANO     ITA                      169.00  225.00  400.00    794.00         17

           3)  21  CSAKO  FERENC          AUT                      300.00  300.00  169.00    769.00         15

           4)  29  HAVAS  ATTILA          AUT                      400.00    0.00  300.00    700.00         13

           5)  13  MASEK  JIRI            CZE                       95.00  169.00  127.00    391.00         11

           6)   9  KLUGE  HOLGER          GER                      127.00  127.00   71.00    325.00         10

           7)  74  AASLAV  KAASIK  UKU    EST                       71.00   71.00   95.00    237.00          9

           8)   8  BACCHI  MAURO          ITA                        0.00   95.00    0.00     95.00          8

 

                                                             Compilata alle ore:               Esposta alle ore: __________

 

                         Il Commissario Generale                            Il Direttore del Cronometraggio