| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING SRL Citroen Xsara Wrc | A8 | 51'45.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | MUSTI Matteo BIGLIERI Claudio | | ALBERTO ALBERTI Citroen Xsara Wrc | A8 | 51'58.1 | 13.1 13.1 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 53'46.8 | 2'01.8 1'48.7 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING ITAY Ford Focus Wrc | A8 | 53'51.1 | 2'06.1 4.3 |
| 5 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 54'03.5 | 2'18.5 12.4 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | RUSCE Antonio MORI Marco | | MOVISPORT Subaru Impreza Wrc | A8 | 54'19.4 | 2'34.4 15.9 |
| 7 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 54'34.7 | 2'49.7 15.3 |
| 8 | 1 | 1 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 55'20.4 | 3'35.4 45.7 |
| 9 | 2 | 2 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 55'20.6 | 3'35.6 0.2 |
| 10 | 3 | 3 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 55'24.5 | 3'39.5 3.9 |
| 11 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 55'26.9 | 3'41.9 2.4 |
| 12 | 5 | 5 | 1 | CHENTRE Elwis GUALTIERI Isabella | | Ateneo Peugeot 206 Wrc | A8 | 55'28.6 | 3'43.6 1.7 |
| 13 | 4 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 55'30.3 | 3'45.3 1.7 |
| 14 | 5 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 55'30.7 | 3'45.7 0.4 |
| 15 | 4 | 4 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 55'30.9 | 3'45.9 0.2 |
| 16 | 5 | 5 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 55'56.8 | 4'11.8 25.9 |
| 17 | 6 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 56'20.5 | 4'35.5 23.7 |
| 18 | 7 | 4 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 56'34.3 | 4'49.3 13.8 |
| 19 | 6 | 6 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 56'43.8 | 4'58.8 9.5 |
| 20 | 7 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 57'20.9 | 5'35.9 37.1 |
| 21 | 8 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 57'27.5 | 5'42.5 6.6 |
| 22 | 9 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 57'35.3 | 5'50.3 7.8 |
| 23 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 57'49.4 | 6'04.4 14.1 |
| 24 | 10 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 58'03.0 | 6'18.0 13.6 |
| 25 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 58'06.1 | 6'21.1 3.1 |
| 26 | 11 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 58'40.2 | 6'55.2 34.1 |
| 27 | 3 | 1 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 58'56.5 | 7'11.5 16.3 |
| 28 | 12 | 7 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 59'01.6 | 7'16.6 5.1 |
| 29 | 13 | 3 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 59'12.6 | 7'27.6 11.0 |
| 30 | 4 | 2 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 59'16.7 | 7'31.7 4.1 |
| 31 | 14 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 59'42.0 | 7'57.0 25.3 |
| 32 | 6 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 59'54.6 | 8'09.6 12.6 |
| 33 | 7 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 1:00'09.0 | 8'24.0 14.4 |
| 34 | 5 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:00'26.1 | 8'41.1 17.1 |
| 35 | 15 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 1:00'28.4 | 8'43.4 2.3 |
| | 6 | 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:00'28.4 | 8'43.4 |
| 37 | 16 | 5 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 1:00'34.4 | 8'49.4 6.0 |
| 38 | 8 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 1:00'52.1 | 9'07.1 17.7 |
| 39 | 7 | 3 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:00'57.5 | 9'12.5 5.4 |
| 40 | 17 | 6 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:00'58.6 | 9'13.6 1.1 |
| 41 | 18 | 8 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 1:01'03.6 | 9'18.6 5.0 |
| 42 | 8 | 4 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:01'05.5 | 9'20.5 1.9 |
| 43 | 9 | 5 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:01'12.0 | 9'27.0 6.5 |
| 44 | 10 | 6 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:01'35.3 | 9'50.3 23.3 |
| 45 | 11 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:01'41.0 | 9'56.0 5.7 |
| 46 | 12 | 8 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:02'21.1 | 10'36.1 40.1 |
| 47 | 13 | 9 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:02'25.0 | 10'40.0 3.9 |
| 48 | 9 | 2 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 1:02'29.8 | 10'44.8 4.8 |
| 49 | 14 | 10 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:02'36.8 | 10'51.8 7.0 |
| 50 | 10 | 3 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 1:02'50.8 | 11'05.8 14.0 |
| 51 | 19 | 5 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 1:03'06.1 | 11'21.1 15.3 |
| 52 | 11 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 1:04'11.2 | 12'26.2 1'05.1 |
| 53 | 15 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 1:04'52.5 | 13'07.5 41.3 |
| 54 | 16 | 11 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:05'02.0 | 13'17.0 9.5 |
| 55 | 17 | 12 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:08'22.7 | 16'37.7 3'20.7 |
| 56 | 12 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 1:08'57.2 | 17'12.2 34.5 |
| 57 | 18 | 13 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:10'59.7 | 19'14.7 2'02.5 |
| 58 | 13 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 1:11'18.3 | 19'33.3 18.6 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| | | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| | | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | NP (PS5) - VETTO 2 |
| | | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 37 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | Omega Porsche 997 Gt 3 | GT1 | NP (PS6) - TRINITA' 2 |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |