| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 15'47.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 15'51.1 | 3.8 3.8 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 15'58.8 | 11.5 7.7 |
| 4 | 1 | 1 | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | 16'02.4 | 15.1 3.6 |
| 5 | 2 | 2 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 16'09.0 | 21.7 6.6 |
| 6 | 3 | 3 | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | 16'09.3 | 22.0 0.3 |
| 7 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 16'11.1 | 23.8 1.8 |
| 8 | 4 | 4 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 16'11.6 | 24.3 0.5 |
| | 4 | 4 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 16'11.6 | 24.3 |
| 10 | 6 | 6 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 16'12.4 | 25.1 0.8 |
| 11 | 4 | 1 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 16'16.2 | 28.9 3.8 |
| 12 | 5 | 2 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 16'16.8 | 29.5 0.6 |
| 13 | 7 | 7 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 16'17.6 | 30.3 0.8 |
| 14 | 8 | 8 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 16'28.8 | 41.5 11.2 |
| 15 | 6 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 16'29.3 | 42.0 0.5 |
| 16 | 7 | 4 | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | 16'31.7 | 44.4 2.4 |
| 17 | 9 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 16'40.7 | 53.4 9.0 |
| 18 | 10 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 16'44.7 | 57.4 4.0 |
| | 10 | 1 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 16'44.7 | 57.4 |
| 20 | 8 | 5 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 16'51.8 | 1'04.5 7.1 |
| 21 | 12 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 16'54.5 | 1'07.2 2.7 |
| 22 | 2 | 2 | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | 16'54.8 | 1'07.5 0.3 |
| 23 | 13 | 4 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 17'00.0 | 1'12.7 5.2 |
| 24 | 3 | 3 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 17'00.4 | 1'13.1 0.4 |
| 25 | 4 | 1 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 17'00.9 | 1'13.6 0.5 |
| 26 | 9 | 6 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 17'01.7 | 1'14.4 0.8 |
| 27 | 14 | 2 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 17'04.3 | 1'17.0 2.6 |
| 28 | 15 | 3 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 17'07.3 | 1'20.0 3.0 |
| 29 | 16 | 9 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 17'14.8 | 1'27.5 7.5 |
| 30 | 5 | 2 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 17'21.3 | 1'34.0 6.5 |
| 31 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 17'24.4 | 1'37.1 3.1 |
| 32 | 17 | 4 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 17'24.7 | 1'37.4 0.3 |
| 33 | 18 | 5 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 17'27.5 | 1'40.2 2.8 |
| 34 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 17'31.7 | 1'44.4 4.2 |
| 35 | 6 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 17'31.8 | 1'44.5 0.1 |
| 36 | 7 | 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 17'33.5 | 1'46.2 1.7 |
| 37 | 8 | 3 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 17'34.8 | 1'47.5 1.3 |
| 38 | 19 | 5 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 17'42.7 | 1'55.4 7.9 |
| 39 | 9 | 4 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 17'43.1 | 1'55.8 0.4 |
| 40 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 17'45.6 | 1'58.3 2.5 |
| 41 | 20 | 6 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 17'46.9 | 1'59.6 1.3 |
| 42 | 21 | 10 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 17'51.4 | 2'04.1 4.5 |
| 43 | 10 | 5 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 17'54.4 | 2'07.1 3.0 |
| 44 | 11 | 6 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 17'58.8 | 2'11.5 4.4 |
| 45 | 12 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 18'01.0 | 2'13.7 2.2 |
| 46 | 4 | 2 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 18'01.9 | 2'14.6 0.9 |
| 47 | 13 | 8 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 18'06.1 | 2'18.8 4.2 |
| 48 | 14 | 9 | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | 18'08.5 | 2'21.2 2.4 |
| 49 | 15 | 10 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 18'19.6 | 2'32.3 11.1 |
| 50 | 16 | 11 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 18'21.8 | 2'34.5 2.2 |
| 51 | 17 | 12 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 18'23.3 | 2'36.0 1.5 |
| 52 | 5 | 3 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 18'27.8 | 2'40.5 4.5 |
| 53 | 18 | 13 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 18'31.4 | 2'44.1 3.6 |
| 54 | 6 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 18'55.1 | 3'07.8 23.7 |
| 55 | 19 | 14 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 19'30.6 | 3'43.3 35.5 |
| 56 | 20 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 19'36.7 | 3'49.4 6.1 |
| 57 | 7 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 20'40.4 | 4'53.1 1'03.7 |
| 58 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 20'55.6 | 5'08.3 15.2 |
| ABBANDONI |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |