| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'04.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 27'07.6 | 2.7 2.7 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 27'29.5 | 24.6 21.9 |
| 4 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 27'52.6 | 47.7 23.1 |
| 5 | 1 | 1 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 27'53.8 | 48.9 1.2 |
| 6 | 2 | 2 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 27'55.8 | 50.9 2.0 |
| 7 | 3 | 3 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 27'56.5 | 51.6 0.7 |
| 8 | 4 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 27'58.4 | 53.5 1.9 |
| 9 | 5 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 27'59.3 | 54.4 0.9 |
| 10 | 4 | 4 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 28'00.9 | 56.0 1.6 |
| 11 | 5 | 5 | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | 28'01.6 | 56.7 0.7 |
| 12 | 6 | 6 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 28'18.5 | 1'13.6 16.9 |
| 13 | 7 | 7 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 28'19.1 | 1'14.2 0.6 |
| 14 | 6 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 28'26.8 | 1'21.9 7.7 |
| 15 | 7 | 4 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 28'33.2 | 1'28.3 6.4 |
| 16 | 8 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 28'48.6 | 1'43.7 15.4 |
| 17 | 9 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 28'57.6 | 1'52.7 9.0 |
| 18 | 2 | 2 | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | 28'58.0 | 1'53.1 0.4 |
| 19 | 3 | 3 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 29'03.4 | 1'58.5 5.4 |
| 20 | 10 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 29'04.7 | 1'59.8 1.3 |
| 21 | 4 | 1 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 29'09.3 | 2'04.4 4.6 |
| 22 | 11 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 29'09.4 | 2'04.5 0.1 |
| 23 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 29'09.8 | 2'04.9 0.4 |
| 24 | 12 | 8 | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | 29'10.0 | 2'05.1 0.2 |
| 25 | 13 | 4 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 29'23.1 | 2'18.2 13.1 |
| 26 | 14 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 29'24.5 | 2'19.6 1.4 |
| 27 | 15 | 9 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 29'38.7 | 2'33.8 14.2 |
| 28 | 5 | 2 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 29'44.7 | 2'39.8 6.0 |
| 29 | 16 | 3 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 29'49.4 | 2'44.5 4.7 |
| 30 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 29'54.8 | 2'49.9 5.4 |
| 31 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 30'10.6 | 3'05.7 15.8 |
| 32 | 17 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 30'10.9 | 3'06.0 0.3 |
| 33 | 6 | 1 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 30'11.1 | 3'06.2 0.2 |
| 34 | 7 | 2 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 30'18.9 | 3'14.0 7.8 |
| 35 | 8 | 3 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 30'19.1 | 3'14.2 0.2 |
| 36 | 18 | 5 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 30'19.4 | 3'14.5 0.3 |
| 37 | 19 | 5 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 30'24.3 | 3'19.4 4.9 |
| 38 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 30'33.7 | 3'28.8 9.4 |
| 39 | 9 | 4 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 30'33.8 | 3'28.9 0.1 |
| 40 | 10 | 5 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 30'41.6 | 3'36.7 7.8 |
| 41 | 20 | 10 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 30'42.9 | 3'38.0 1.3 |
| 42 | 11 | 6 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 30'46.9 | 3'42.0 4.0 |
| 43 | 12 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 30'54.8 | 3'49.9 7.9 |
| 44 | 4 | 2 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 30'59.8 | 3'54.9 5.0 |
| 45 | 13 | 8 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 31'05.7 | 4'00.8 5.9 |
| 46 | 5 | 3 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 31'22.6 | 4'17.7 16.9 |
| 47 | 14 | 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 31'28.0 | 4'23.1 5.4 |
| 48 | 15 | 10 | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | 31'30.2 | 4'25.3 2.2 |
| 49 | 16 | 11 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 31'41.4 | 4'36.5 11.2 |
| 50 | 17 | 12 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 31'45.7 | 4'40.8 4.3 |
| 51 | 6 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 32'17.9 | 5'13.0 32.2 |
| 52 | 21 | 6 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 32'31.5 | 5'26.6 13.6 |
| 53 | 18 | 13 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 33'12.1 | 6'07.2 40.6 |
| 54 | 19 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 33'14.3 | 6'09.4 2.2 |
| 55 | 7 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 35'01.2 | 7'56.3 1'46.9 |
| 56 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 35'40.1 | 8'35.2 38.9 |
| 57 | 20 | 14 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 40'14.4 | 13'09.5 4'34.3 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |