| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 31'20.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 31'31.1 | 11.1 11.1 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 31'49.3 | 29.3 18.2 |
| 4 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 32'15.4 | 55.4 26.1 |
| 5 | 1 | 1 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 32'16.1 | 56.1 0.7 |
| 6 | 2 | 2 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 32'17.6 | 57.6 1.5 |
| 7 | 3 | 3 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 32'18.0 | 58.0 0.4 |
| 8 | 4 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 32'23.2 | 1'03.2 5.2 |
| 9 | 5 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 32'24.6 | 1'04.6 1.4 |
| 10 | 4 | 4 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 32'25.3 | 1'05.3 0.7 |
| 11 | 5 | 5 | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | 32'27.4 | 1'07.4 2.1 |
| 12 | 6 | 6 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 32'45.7 | 1'25.7 18.3 |
| 13 | 6 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 32'52.7 | 1'32.7 7.0 |
| 14 | 7 | 7 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 32'56.0 | 1'36.0 3.3 |
| 15 | 7 | 4 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 33'03.8 | 1'43.8 7.8 |
| 16 | 8 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 33'20.6 | 2'00.6 16.8 |
| 17 | 2 | 2 | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | 33'29.5 | 2'09.5 8.9 |
| 18 | 9 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 33'30.8 | 2'10.8 1.3 |
| 19 | 10 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 33'38.8 | 2'18.8 8.0 |
| 20 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 33'42.2 | 2'22.2 3.4 |
| 21 | 3 | 1 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 33'45.0 | 2'25.0 2.8 |
| 22 | 11 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 33'49.4 | 2'29.4 4.4 |
| 23 | 4 | 3 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 33'52.8 | 2'32.8 3.4 |
| 24 | 12 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 34'00.5 | 2'40.5 7.7 |
| 25 | 13 | 8 | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | 34'02.3 | 2'42.3 1.8 |
| 26 | 14 | 4 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 34'03.4 | 2'43.4 1.1 |
| 27 | 15 | 9 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 34'15.7 | 2'55.7 12.3 |
| 28 | 5 | 2 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 34'27.5 | 3'07.5 11.8 |
| 29 | 16 | 3 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 34'31.5 | 3'11.5 4.0 |
| 30 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 34'33.2 | 3'13.2 1.7 |
| 31 | 17 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 34'54.1 | 3'34.1 20.9 |
| 32 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 34'54.9 | 3'34.9 0.8 |
| 33 | 18 | 5 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 34'56.9 | 3'36.9 2.0 |
| 34 | 6 | 1 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 34'57.0 | 3'37.0 0.1 |
| 35 | 19 | 5 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 35'05.5 | 3'45.5 8.5 |
| 36 | 7 | 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 35'07.3 | 3'47.3 1.8 |
| 37 | 8 | 3 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 35'08.9 | 3'48.9 1.6 |
| 38 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 35'21.1 | 4'01.1 12.2 |
| 39 | 9 | 4 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 35'23.0 | 4'03.0 1.9 |
| 40 | 10 | 5 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 35'26.4 | 4'06.4 3.4 |
| 41 | 20 | 10 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 35'30.6 | 4'10.6 4.2 |
| 42 | 11 | 6 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 35'31.8 | 4'11.8 1.2 |
| 43 | 12 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 35'45.8 | 4'25.8 14.0 |
| 44 | 13 | 8 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 35'54.4 | 4'34.4 8.6 |
| 45 | 4 | 2 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 35'56.2 | 4'36.2 1.8 |
| 46 | 5 | 3 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 36'08.9 | 4'48.9 12.7 |
| 47 | 14 | 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 36'26.1 | 5'06.1 17.2 |
| 48 | 15 | 10 | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | 36'32.7 | 5'12.7 6.6 |
| 49 | 16 | 11 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 36'39.6 | 5'19.6 6.9 |
| 50 | 17 | 12 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 36'47.5 | 5'27.5 7.9 |
| 51 | 21 | 6 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 37'02.4 | 5'42.4 14.9 |
| 52 | 6 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 37'23.3 | 6'03.3 20.9 |
| 53 | 18 | 13 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 38'16.1 | 6'56.1 52.8 |
| 54 | 19 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 38'27.5 | 7'07.5 11.4 |
| 55 | 7 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 40'28.0 | 9'08.0 2'00.5 |
| 56 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 41'17.9 | 9'57.9 49.9 |
| 57 | 20 | 14 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 45'12.2 | 13'52.2 3'54.3 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |