| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 58'25.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 58'46.8 | 21.4 21.4 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 59'25.8 | 1'00.4 39.0 |
| 4 | 1 | 1 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 59'55.7 | 1'30.3 29.9 |
| 5 | 2 | 2 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:00'01.4 | 1'36.0 5.7 |
| 6 | 3 | 3 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:00'03.9 | 1'38.5 2.5 |
| 7 | 4 | 4 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 1:00'04.2 | 1'38.8 0.3 |
| 8 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:00'09.9 | 1'44.5 5.7 |
| 9 | 4 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 1:00'10.6 | 1'45.2 0.7 |
| 10 | 5 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 1:00'11.7 | 1'46.3 1.1 |
| 11 | 5 | 5 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 1:00'41.8 | 2'16.4 30.1 |
| 12 | 6 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 1:01'07.6 | 2'42.2 25.8 |
| 13 | 7 | 4 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 1:01'26.7 | 3'01.3 19.1 |
| 14 | 6 | 6 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:01'35.1 | 3'09.7 8.4 |
| 15 | 7 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:02'05.4 | 3'40.0 30.3 |
| 16 | 8 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 1:02'14.9 | 3'49.5 9.5 |
| 17 | 9 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 1:02'28.5 | 4'03.1 13.6 |
| 18 | 10 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 1:02'44.2 | 4'18.8 15.7 |
| 19 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 1:02'50.0 | 4'24.6 5.8 |
| 20 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 1:02'56.0 | 4'30.6 6.0 |
| 21 | 11 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:03'36.3 | 5'10.9 40.3 |
| 22 | 12 | 7 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:03'56.5 | 5'31.1 20.2 |
| 23 | 13 | 3 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 1:04'12.9 | 5'47.5 16.4 |
| 24 | 3 | 1 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 1:04'25.2 | 5'59.8 12.3 |
| 25 | 14 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:04'44.9 | 6'19.5 19.7 |
| 26 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 1:04'50.2 | 6'24.8 5.3 |
| 27 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 1:05'16.3 | 6'50.9 26.1 |
| 28 | 15 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 1:05'25.8 | 7'00.4 9.5 |
| 29 | 4 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:05'26.9 | 7'01.5 1.1 |
| 30 | 5 | 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:05'28.4 | 7'03.0 1.5 |
| 31 | 16 | 5 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:05'36.0 | 7'10.6 7.6 |
| 32 | 17 | 6 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 1:05'42.7 | 7'17.3 6.7 |
| 33 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 1:05'54.3 | 7'28.9 11.6 |
| 34 | 6 | 3 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:06'05.0 | 7'39.6 10.7 |
| 35 | 7 | 4 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:06'09.1 | 7'43.7 4.1 |
| 36 | 8 | 5 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:06'13.1 | 7'47.7 4.0 |
| 37 | 18 | 8 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 1:06'22.1 | 7'56.7 9.0 |
| 38 | 9 | 6 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:06'41.7 | 8'16.3 19.6 |
| 39 | 10 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:06'48.9 | 8'23.5 7.2 |
| 40 | 11 | 8 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:07'29.1 | 9'03.7 40.2 |
| 41 | 12 | 9 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:07'48.2 | 9'22.8 19.1 |
| 42 | 4 | 2 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 1:08'01.3 | 9'35.9 13.1 |
| 43 | 5 | 3 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 1:08'18.7 | 9'53.3 17.4 |
| 44 | 13 | 10 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:08'40.8 | 10'15.4 22.1 |
| 45 | 14 | 11 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:10'21.8 | 11'56.4 1'41.0 |
| 46 | 15 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 1:10'28.5 | 12'03.1 6.7 |
| 47 | 6 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 1:10'33.5 1'00 | 12'08.1 5.0 |
| 48 | 16 | 12 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:13'36.6 | 15'11.2 3'03.1 |
| 49 | 7 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 1:14'44.4 | 16'19.0 1'07.8 |
| 50 | 17 | 13 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:16'07.4 | 17'42.0 1'23.0 |
| 51 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 1:17'16.5 | 18'51.1 1'09.1 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| | | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| | | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | NP (PS5) - VETTO 2 |
| | | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |