| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:10'04.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 1:10'24.3 | 19.9 19.9 |
| 3 | 1 | 1 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 1:11'35.1 | 1'30.7 1'10.8 |
| 4 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 1:11'42.4 | 1'38.0 7.3 |
| 5 | 2 | 2 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 1:11'44.2 | 1'39.8 1.8 |
| 6 | 3 | 3 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:11'45.8 | 1'41.4 1.6 |
| 7 | 4 | 4 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:11'49.2 | 1'44.8 3.4 |
| 8 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:11'58.1 | 1'53.7 8.9 |
| 9 | 4 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 1:12'04.2 | 1'59.8 6.1 |
| 10 | 5 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 1:12'13.3 | 2'08.9 9.1 |
| 11 | 6 | 3 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 1:13'35.1 | 3'30.7 1'21.8 |
| 12 | 7 | 4 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 1:13'35.9 | 3'31.5 0.8 |
| 13 | 5 | 5 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:13'53.8 | 3'49.4 17.9 |
| 14 | 6 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:14'15.8 | 4'11.4 22.0 |
| 15 | 7 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 1:14'25.6 | 4'21.2 9.8 |
| 16 | 8 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 1:15'02.9 | 4'58.5 37.3 |
| 17 | 9 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 1:15'06.5 | 5'02.1 3.6 |
| 18 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 1:15'20.8 | 5'16.4 14.3 |
| 19 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 1:15'30.7 | 5'26.3 9.9 |
| 20 | 10 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:16'24.1 | 6'19.7 53.4 |
| 21 | 11 | 6 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:16'48.0 | 6'43.6 23.9 |
| 22 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 1:17'23.0 | 7'18.6 35.0 |
| 23 | 3 | 1 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 1:17'27.4 | 7'23.0 4.4 |
| 24 | 12 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:17'36.0 | 7'31.6 8.6 |
| 25 | 13 | 3 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:17'40.3 | 7'35.9 4.3 |
| 26 | 4 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'12.5 | 8'08.1 32.2 |
| 27 | 5 | 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'16.5 | 8'12.1 4.0 |
| 28 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 1:18'27.0 | 8'22.6 10.5 |
| 29 | 14 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 1:18'27.9 | 8'23.5 0.9 |
| 30 | 15 | 5 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 1:18'44.1 | 8'39.7 16.2 |
| 31 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 1:19'00.5 | 8'56.1 16.4 |
| 32 | 6 | 3 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:19'02.4 | 8'58.0 1.9 |
| 33 | 7 | 4 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.4 | 9'00.0 2.0 |
| 34 | 8 | 5 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.8 | 9'00.4 0.4 |
| 35 | 9 | 6 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:19'43.8 | 9'39.4 39.0 |
| 36 | 10 | 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:20'04.1 | 9'59.7 20.3 |
| 37 | 16 | 7 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 1:20'08.1 | 10'03.7 4.0 |
| 38 | 11 | 8 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'35.3 | 10'30.9 27.2 |
| 39 | 12 | 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'45.0 | 10'40.6 9.7 |
| 40 | 13 | 10 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:22'15.0 | 12'10.6 1'30.0 |
| 41 | 14 | 11 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:24'26.3 | 14'21.9 2'11.3 |
| 42 | 4 | 2 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 1:24'35.3 | 14'30.9 9.0 |
| 43 | 15 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 1:24'53.4 | 14'49.0 18.1 |
| 44 | 5 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 1:25'19.8 1'00 | 15'15.4 26.4 |
| 45 | 16 | 12 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:26'52.4 | 16'48.0 1'32.6 |
| 46 | 17 | 13 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:29'26.2 | 19'21.8 2'33.8 |
| 47 | 6 | 3 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 1:29'46.3 | 19'41.9 20.1 |
| 48 | 7 | 4 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 1:32'31.0 | 22'26.6 2'44.7 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| | | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| | | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | NP (PS5) - VETTO 2 |
| | | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | N.P. (PS8) - TRINITA' 3 |
| | | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| | | 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| | | 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| | | 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| | | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| | | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| | | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| | | 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |