| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | MUSTI Matteo BIGLIERI Claudio | | ALBERTO ALBERTI Citroen Xsara Wrc | A8 | 10'53.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING SRL Citroen Xsara Wrc | A8 | 10'53.9 | 0.8 0.8 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING ITAY Ford Focus Wrc | A8 | 10'54.5 | 1.4 0.6 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | CHENTRE Elwis GUALTIERI Isabella | | Ateneo Peugeot 206 Wrc | A8 | 10'59.6 | 6.5 5.1 |
| 5 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'18.2 | 25.1 18.6 |
| 6 | 2 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 11'21.3 | 28.2 3.1 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | RUSCE Antonio MORI Marco | | MOVISPORT Subaru Impreza Wrc | A8 | 11'23.0 | 29.9 1.7 |
| 8 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 11'29.6 | 36.5 6.6 |
| 9 | 4 | 1 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 11'32.9 | 39.8 3.3 |
| 10 | 1 | 1 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 11'35.5 | 42.4 2.6 |
| 11 | 2 | 2 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 11'39.2 | 46.1 3.7 |
| 12 | 3 | 3 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 11'39.6 | 46.5 0.4 |
| 13 | 4 | 4 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 11'39.7 | 46.6 0.1 |
| 14 | 5 | 2 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 11'40.6 | 47.5 0.9 |
| 15 | 5 | 5 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 11'44.3 | 51.2 3.7 |
| 16 | 6 | 3 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 11'44.8 | 51.7 0.5 |
| 17 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 11'45.0 | 51.9 0.2 |
| 18 | 7 | 4 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 11'55.9 | 1'02.8 10.9 |
| 19 | 6 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 12'06.2 | 1'13.1 10.3 |
| 20 | 7 | 1 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 12'06.6 | 1'13.5 0.4 |
| 21 | 8 | 2 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 12'07.1 | 1'14.0 0.5 |
| 22 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 12'10.1 | 1'17.0 3.0 |
| 23 | 9 | 2 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'10.7 | 1'17.6 0.6 |
| 24 | 10 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 12'14.0 | 1'20.9 3.3 |
| 25 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 12'15.3 | 1'22.2 1.3 |
| 26 | 11 | 3 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 12'21.9 | 1'28.8 6.6 |
| 27 | 12 | 4 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 12'26.7 | 1'33.6 4.8 |
| 28 | 13 | 6 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 12'26.9 | 1'33.8 0.2 |
| 29 | 14 | 7 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 12'27.1 | 1'34.0 0.2 |
| 30 | 15 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'32.1 | 1'39.0 5.0 |
| 31 | 3 | 1 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 12'33.0 | 1'39.9 0.9 |
| 32 | 6 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 12'43.8 | 1'50.7 10.8 |
| 33 | 7 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 12'44.7 | 1'51.6 0.9 |
| 34 | 16 | 5 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 12'48.7 | 1'55.6 4.0 |
| 35 | 4 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 12'50.2 | 1'57.1 1.5 |
| 36 | 5 | 2 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 12'51.8 | 1'58.7 1.6 |
| 37 | 6 | 3 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 12'54.1 | 2'01.0 2.3 |
| 38 | 8 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 12'54.2 | 2'01.1 0.1 |
| 39 | 17 | 6 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 12'54.7 | 2'01.6 0.5 |
| 40 | 18 | 8 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 12'54.9 | 2'01.8 0.2 |
| 41 | 7 | 4 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 12'56.1 | 2'03.0 1.2 |
| 42 | 8 | 5 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 13'06.7 | 2'13.6 10.6 |
| 43 | 9 | 6 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 13'07.5 | 2'14.4 0.8 |
| 44 | 10 | 2 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 13'08.2 | 2'15.1 0.7 |
| 45 | 11 | 7 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 13'10.5 | 2'17.4 2.3 |
| 46 | 12 | 8 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 13'20.5 | 2'27.4 10.0 |
| 47 | 13 | 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 13'28.0 | 2'34.9 7.5 |
| 48 | 14 | 10 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 13'28.2 | 2'35.1 0.2 |
| 49 | 9 | 2 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 13'29.7 | 2'36.6 1.5 |
| 50 | 15 | 11 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 13'30.2 | 2'37.1 0.5 |
| 51 | 10 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 13'30.5 | 2'37.4 0.3 |
| 52 | 11 | 3 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 13'42.5 | 2'49.4 12.0 |
| 53 | 16 | 12 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 13'46.5 | 2'53.4 4.0 |
| 54 | 17 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 13'58.0 | 3'04.9 11.5 |
| 55 | 18 | 13 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 14'18.9 | 3'25.8 20.9 |
| 56 | 12 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 14'23.7 | 3'30.6 4.8 |
| 57 | 13 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 15'04.9 | 4'11.8 41.2 |
| 58 | 19 | 5 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 17'06.5 | 6'13.4 2'01.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| | | 37 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | Omega Porsche 997 Gt 3 | GT1 | NP (PS6) - TRINITA' 2 |