| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 11'16.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'17.6 | 1.1 1.1 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 11'30.7 | 14.2 13.1 |
| 4 | 4 | 1 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 11'41.4 | 24.9 10.7 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 11'41.5 | 25.0 0.1 |
| 6 | 5 | 2 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 11'41.6 | 25.1 0.1 |
| 7 | 1 | 1 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 11'42.2 | 25.7 0.6 |
| 8 | 6 | 3 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 11'43.1 | 26.6 0.9 |
| 9 | 2 | 2 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 11'43.3 | 26.8 0.2 |
| 10 | 3 | 3 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 11'44.9 | 28.4 1.6 |
| 11 | 4 | 4 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 11'46.8 | 30.3 1.9 |
| 12 | 5 | 5 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 11'50.3 | 33.8 3.5 |
| 13 | 6 | 6 | 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | 11'52.3 | 35.8 2.0 |
| 14 | 7 | 4 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 11'57.5 | 41.0 5.2 |
| 15 | 7 | 1 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 12'00.4 | 43.9 2.9 |
| 16 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 12'03.0 | 46.5 2.6 |
| 17 | 3 | 3 | 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | 12'03.2 | 46.7 0.2 |
| 18 | 8 | 7 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 12'06.1 | 49.6 2.9 |
| 19 | 9 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'07.9 | 51.4 1.8 |
| 20 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 12'08.1 | 51.6 0.2 |
| 21 | 4 | 1 | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | 12'08.4 | 51.9 0.3 |
| 22 | 10 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 12'12.9 | 56.4 4.5 |
| 23 | 11 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 12'14.9 | 58.4 2.0 |
| 24 | 12 | 2 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 12'17.2 | 1'00.7 2.3 |
| 25 | 13 | 4 | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | 12'23.1 | 1'06.6 5.9 |
| 26 | 5 | 2 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 12'23.4 | 1'06.9 0.3 |
| 27 | 14 | 8 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 12'23.9 | 1'07.4 0.5 |
| 28 | 15 | 3 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 12'24.7 | 1'08.2 0.8 |
| 29 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 12'30.4 | 1'13.9 5.7 |
| 30 | 6 | 1 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 12'36.3 | 1'19.8 5.9 |
| 31 | 16 | 5 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'36.7 | 1'20.2 0.4 |
| 32 | 17 | 4 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 12'37.4 | 1'20.9 0.7 |
| 33 | 2 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 12'38.9 | 1'22.4 1.5 |
| 34 | 7 | 2 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 12'42.8 | 1'26.3 3.9 |
| 35 | 18 | 5 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 12'43.4 | 1'26.9 0.6 |
| 36 | 8 | 3 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 12'45.6 | 1'29.1 2.2 |
| 37 | 9 | 4 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 12'46.1 | 1'29.6 0.5 |
| 38 | 10 | 5 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 12'47.1 | 1'30.6 1.0 |
| 39 | 3 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 12'48.1 | 1'31.6 1.0 |
| 40 | 11 | 6 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 12'50.7 | 1'34.2 2.6 |
| 41 | 19 | 9 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 12'51.5 | 1'35.0 0.8 |
| 42 | 12 | 7 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 12'52.5 | 1'36.0 1.0 |
| 43 | 13 | 8 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 12'53.8 | 1'37.3 1.3 |
| 44 | 4 | 2 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 12'54.8 | 1'38.3 1.0 |
| 45 | 5 | 3 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 12'57.9 | 1'41.4 3.1 |
| 46 | 20 | 10 | 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | 13'07.6 | 1'51.1 9.7 |
| 47 | 14 | 9 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 13'10.0 | 1'53.5 2.4 |
| 48 | 15 | 10 | 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | 13'21.7 | 2'05.2 11.7 |
| 49 | 16 | 11 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 13'21.9 | 2'05.4 0.2 |
| 50 | 17 | 12 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 13'22.4 | 2'05.9 0.5 |
| 51 | 6 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 13'22.8 | 2'06.3 0.4 |
| 52 | 18 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 13'37.6 | 2'21.1 14.8 |
| 53 | 19 | 13 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 13'41.5 | 2'25.0 3.9 |
| 54 | 7 | 4 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 14'20.8 | 3'04.3 39.3 |
| 55 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 14'44.5 | 3'28.0 23.7 |
| 56 | 21 | 6 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 15'46.8 | 4'30.3 1'02.3 |
| 57 | 20 | 14 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 21'52.6 | 10'36.1 6'05.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |