| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 4'31.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 4'33.3 | 2.1 2.1 |
| 3 | 3 | 1 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 4'37.4 | 6.2 4.1 |
| 4 | 1 | 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 4'38.6 | 7.4 1.2 |
| 5 | 2 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 4'40.3 | 9.1 1.7 |
| 6 | 3 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 4'41.0 | 9.8 0.7 |
| | 4 | 3 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 4'41.0 | 9.8 |
| 8 | 5 | 1 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 4'41.2 | 10.0 0.2 |
| 9 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'43.0 | 11.8 1.8 |
| 10 | 4 | 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 4'43.3 | 12.1 0.3 |
| | 6 | 4 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 4'43.3 | 12.1 |
| 12 | 7 | 2 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 4'44.5 | 13.3 1.2 |
| 13 | 8 | 5 | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | 4'45.0 | 13.8 0.5 |
| 14 | 5 | 3 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 4'47.1 | 15.9 2.1 |
| 15 | 9 | 3 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 4'47.4 | 16.2 0.3 |
| 16 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 4'49.9 | 18.7 2.5 |
| 17 | 6 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 4'51.1 | 19.9 1.2 |
| 18 | 10 | 6 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 4'51.3 | 20.1 0.2 |
| 19 | 7 | 4 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 4'52.4 | 21.2 1.1 |
| 20 | 11 | 2 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 4'53.2 | 22.0 0.8 |
| 21 | 12 | 7 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 4'54.9 | 23.7 1.7 |
| 22 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 4'55.6 | 24.4 0.7 |
| 23 | 13 | 3 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 4'56.1 | 24.9 0.5 |
| 24 | 14 | 4 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 4'57.4 | 26.2 1.3 |
| 25 | 3 | 1 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 5'00.0 | 28.8 2.6 |
| 26 | 15 | 5 | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | 5'00.3 | 29.1 0.3 |
| 27 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 5'00.6 | 29.4 0.3 |
| 28 | 4 | 2 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 5'00.8 | 29.6 0.2 |
| 29 | 5 | 3 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 5'01.1 | 29.9 0.3 |
| 30 | 2 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 5'02.2 | 31.0 1.1 |
| 31 | 16 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 5'02.9 | 31.7 0.7 |
| 32 | 6 | 4 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 5'03.6 | 32.4 0.7 |
| 33 | 7 | 5 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 5'06.4 | 35.2 2.8 |
| 34 | 3 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 5'07.3 | 36.1 0.9 |
| 35 | 8 | 6 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 5'07.5 | 36.3 0.2 |
| 36 | 9 | 7 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 5'07.7 | 36.5 0.2 |
| 37 | 10 | 8 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 5'07.9 | 36.7 0.2 |
| 38 | 11 | 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 5'08.0 | 36.8 0.1 |
| 39 | 17 | 6 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 5'08.3 | 37.1 0.3 |
| 40 | 12 | 1 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 5'08.5 | 37.3 0.2 |
| 41 | 4 | 2 | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | 5'10.5 | 39.3 2.0 |
| 42 | 13 | 10 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 5'13.9 | 42.7 3.4 |
| 43 | 18 | 8 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 5'18.5 | 47.3 4.6 |
| 44 | 14 | 11 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 5'19.8 | 48.6 1.3 |
| 45 | 5 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 5'22.3 | 51.1 2.5 |
| 46 | 15 | 12 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 5'23.2 | 52.0 0.9 |
| 47 | 16 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 5'36.0 | 1'04.8 12.8 |
| 48 | 6 | 3 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 5'47.2 | 1'16.0 11.2 |
| 49 | 7 | 4 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 5'48.9 | 1'17.7 1.7 |
| 50 | 8 | 5 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 5'58.2 | 1'27.0 9.3 |
| 51 | 17 | 13 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 6'04.0 | 1'32.8 5.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| | | 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | NP (PS7) - CASTELLO 3 |