| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 11'37.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'39.0 | 1.5 1.5 |
| 3 | 1 | 1 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 11'39.4 | 1.9 0.4 |
| 4 | 2 | 2 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 11'40.0 | 2.5 0.6 |
| 5 | 3 | 3 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 11'41.9 | 4.4 1.9 |
| 6 | 4 | 4 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 11'47.8 | 10.3 5.9 |
| 7 | 1 | 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 11'48.2 | 10.7 0.4 |
| 8 | 3 | 1 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 11'53.6 | 16.1 5.4 |
| 9 | 4 | 2 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 12'01.6 | 24.1 8.0 |
| 10 | 5 | 1 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 12'04.3 | 26.8 2.7 |
| 11 | 5 | 3 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 12'08.4 | 30.9 4.1 |
| 12 | 6 | 1 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'10.4 | 32.9 2.0 |
| 13 | 7 | 2 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 12'10.7 | 33.2 0.3 |
| 14 | 6 | 3 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 12'16.6 | 39.1 5.9 |
| 15 | 8 | 5 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 12'18.7 | 41.2 2.1 |
| | 8 | 3 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 12'18.7 | 41.2 |
| 17 | 7 | 4 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 12'28.3 | 50.8 9.6 |
| 18 | 8 | 5 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 12'30.8 | 53.3 2.5 |
| 19 | 1 | 1 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 12'32.8 | 55.3 2.0 |
| 20 | 2 | 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 12'34.7 | 57.2 1.9 |
| 21 | 10 | 2 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 12'38.0 | 1'00.5 3.3 |
| 22 | 3 | 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 12'45.6 | 1'08.1 7.6 |
| 23 | 4 | 2 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 12'47.1 | 1'09.6 1.5 |
| 24 | 11 | 3 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 12'47.8 | 1'10.3 0.7 |
| 25 | 5 | 3 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 12'48.1 | 1'10.6 0.3 |
| 26 | 6 | 4 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 12'49.3 | 1'11.8 1.2 |
| 27 | 12 | 4 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 12'51.1 | 1'13.6 1.8 |
| 28 | 13 | 6 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 12'51.5 | 1'14.0 0.4 |
| 29 | 7 | 5 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 12'55.7 | 1'18.2 4.2 |
| 30 | 8 | 6 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 12'59.4 | 1'21.9 3.7 |
| 31 | 14 | 4 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 13'01.4 | 1'23.9 2.0 |
| 32 | 15 | 5 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 13'02.1 | 1'24.6 0.7 |
| | 9 | 7 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 13'02.1 | 1'24.6 |
| 34 | 10 | 1 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 13'02.2 | 1'24.7 0.1 |
| 35 | 2 | 1 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 13'06.2 | 1'28.7 4.0 |
| 36 | 3 | 1 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 13'10.7 | 1'33.2 4.5 |
| 37 | 11 | 8 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 13'15.2 | 1'37.7 4.5 |
| 38 | 12 | 9 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 13'15.8 | 1'38.3 0.6 |
| 39 | 13 | 10 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 13'15.9 | 1'38.4 0.1 |
| 40 | 14 | 11 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 13'18.8 | 1'41.3 2.9 |
| 41 | 15 | 12 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 13'34.2 | 1'56.7 15.4 |
| 42 | 16 | 7 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 13'46.0 | 2'08.5 11.8 |
| 43 | 4 | 2 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 13'46.3 | 2'08.8 0.3 |
| 44 | 16 | 13 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 14'04.5 | 2'27.0 18.2 |
| 45 | 17 | 1 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 14'24.9 | 2'47.4 20.4 |
| 46 | 5 | 2 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 15'01.9 | 3'24.4 37.0 |
| 47 | 6 | 3 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 15'14.5 | 3'37.0 12.6 |
| 48 | 7 | 4 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 16'16.6 | 4'39.1 1'02.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | N.P. (PS8) - TRINITA' 3 |
| | | 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| | | 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |