| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING SRL Citroen Xsara Wrc | A8 | 1:07'18.7 | |
| 2 | 5 | MUSTI Matteo BIGLIERI Claudio | | ALBERTO ALBERTI Citroen Xsara Wrc | A8 | 1:07'33.0 | 14.3 14.3 |
| 3 | 2 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING ITAY Ford Focus Wrc | A8 | 1:09'50.0 | 2'31.3 2'17.0 |
| 4 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:10'04.4 | 2'45.7 14.4 |
| 5 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 1:10'24.3 | 3'05.6 19.9 |
| 6 | 24 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | Lanterna Corse Renault Clio R3 | R3C | 1:11'35.1 | 4'16.4 1'10.8 |
| 7 | 9 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | Idearacing Fiat Punto S 2000 | S20 | 1:11'42.4 | 4'23.7 7.3 |
| 8 | 25 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | SCUDERIA CAR RACING Renault Clio R3 | R3C | 1:11'44.2 | 4'25.5 1.8 |
| 9 | 22 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:11'45.8 | 4'27.1 1.6 |
| 10 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:11'49.2 | 4'30.5 3.4 |
| 11 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:11'58.1 | 4'39.4 8.9 |
| 12 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 1:12'04.2 | 4'45.5 6.1 |
| 13 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 1:12'13.3 | 4'54.6 9.1 |
| 14 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 1:13'35.1 | 6'16.4 1'21.8 |
| 15 | 10 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | Maverik Rally Team Opel Corsa . | S16 | 1:13'35.9 | 6'17.2 0.8 |
| 16 | 23 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE Renault Clio R3 | R3C | 1:13'53.8 | 6'35.1 17.9 |
| 17 | 34 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:14'15.8 | 6'57.1 22.0 |
| 18 | 33 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | | BALESTRERO A.S. Peugeot 207 Rc | R3T | 1:14'25.6 | 7'06.9 9.8 |
| 19 | 35 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | Idearacing Peugeot 207 | R3T | 1:15'02.9 | 7'44.2 37.3 |
| 20 | 45 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL Citroen C2 | R2B | 1:15'06.5 | 7'47.8 3.6 |
| 21 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 1:15'20.8 | 8'02.1 14.3 |
| 22 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 1:15'30.7 | 8'12.0 9.9 |
| 23 | 47 | GESSA Marino TEMPLARI Matteo | | B P Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:16'24.1 | 9'05.4 53.4 |
| 24 | 27 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:16'48.0 | 9'29.3 23.9 |
| 25 | 58 | BREGA Flavio TONI Moreno | | P B M Race Citroen C2 | A6 | 1:17'23.0 | 10'04.3 35.0 |
| 26 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 1:17'27.4 | 10'08.7 4.4 |
| 27 | 31 | STRAMBI Mirko NICCOLAI Andrea | | VALDELSA CORSE Peugeot 207 | R3T | 1:17'36.0 | 10'17.3 8.6 |
| 28 | 40 | CESA Massimo ROSSI Luca | | B L Racing Citroen C2 Max | R2B | 1:17'40.3 | 10'21.6 4.3 |
| 29 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'12.5 | 10'53.8 32.2 |
| 30 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'16.5 | 10'57.8 4.0 |
| 31 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 1:18'27.0 | 11'08.3 10.5 |
| 32 | 43 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | Jolly Corse Citroen C2 | R2B | 1:18'27.9 | 11'09.2 0.9 |
| 33 | 48 | BERLESE Nicolo' FRANCO Manuela | | Team Motor Sport Citroen C2 Rally C | R2B | 1:18'44.1 | 11'25.4 16.2 |
| 34 | 71 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | A5 | 1:19'00.5 | 11'41.8 16.4 |
| 35 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:19'02.4 | 11'43.7 1.9 |
| 36 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.4 | 11'45.7 2.0 |
| 37 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.8 | 11'46.1 0.4 |
| 38 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:19'43.8 | 12'25.1 39.0 |
| 39 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:20'04.1 | 12'45.4 20.3 |
| 40 | 28 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | | G.m.a. Competition Renault Clio R3 | R3C | 1:20'08.1 | 12'49.4 4.0 |
| 41 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'35.3 | 13'16.6 27.2 |
| 42 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'45.0 | 13'26.3 9.7 |
| 43 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:22'15.0 | 14'56.3 1'30.0 |
| 44 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:24'26.3 | 17'07.6 2'11.3 |
| 45 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 1:24'35.3 | 17'16.6 9.0 |
| 46 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 1:24'53.4 | 17'34.7 18.1 |
| 47 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 1:25'19.8 2'00 | 18'01.1 26.4 |
| 48 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:26'52.4 0'20 | 19'33.7 1'32.6 |
| 49 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:29'26.2 | 22'07.5 2'33.8 |
| 50 | 59 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT Opel Corsa GSI | A6 | 1:29'46.3 | 22'27.6 20.1 |
| 51 | 88 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | Peugeot 106 | A6 | 1:32'31.0 | 25'12.3 2'44.7 |
| (*) Sub judice - attesa risultati
prelievo carburante |
| ABBANDONI |
| 1 | CHENTRE Elwis GUALTIERI Isabella | | Ateneo Peugeot 206 Wrc | A8 | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| 6 | RUSCE Antonio MORI Marco | | MOVISPORT Subaru Impreza Wrc | A8 | N.P. (PS8) - TRINITA' 3 |
| 12 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Renault Clio | S16 | NP (PS3) - TRINITA' 1 |
| 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| 21 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | | ERREPI RACING SRL Renault Clio R3 | R3C | NP (PS5) - VETTO 2 |
| 26 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | V S Corse Renault Clio R3 | R3C | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| 30 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | | Granda Rally Club Renault Clio R3 | R3C | N.P. (PS8) - TRINITA' 3 |
| 32 | TICOZZI Alessandro COLLEONI Cristina | | Eurospeed Peugeot 207 | R3T | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| 37 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | Omega Porsche 997 Gt 3 | GT1 | NP (PS6) - TRINITA' 2 |
| 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| 42 | CAMERA Ivan ROSSELLO Davide | | 011 Racing Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 44 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | | Valle D'Itria Citroen C2 | R2B | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| 46 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | | Joker Team Citroen C2 | R2B | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 56 | MANFRINATO Michele SEGATO Roberto | | 011 Racing Peugeot 106 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |
| 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |