| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:11'58.1 | |
| 2 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 1:15'30.7 | 3'32.6 3'32.6 |
| 3 | 50 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | | METECO CORSE Renault Clio | N3 | 1:17'27.4 | 5'29.3 1'56.7 |
| 4 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'12.5 | 6'14.4 45.1 |
| 5 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'16.5 | 6'18.4 4.0 |
| 6 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:19'02.4 | 7'04.3 45.9 |
| 7 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.4 | 7'06.3 2.0 |
| 8 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.8 | 7'06.7 0.4 |
| 9 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:19'43.8 | 7'45.7 39.0 |
| 10 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:20'04.1 | 8'06.0 20.3 |
| 11 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'35.3 | 8'37.2 31.2 |
| 12 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'45.0 | 8'46.9 9.7 |
| 13 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:22'15.0 | 10'16.9 1'30.0 |
| 14 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:24'26.3 | 12'28.2 2'11.3 |
| 15 | 87 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG Zr 105 | N1 | 1:24'53.4 | 12'55.3 27.1 |
| 16 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:26'52.4 0'20 | 14'54.3 1'59.0 |
| 17 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:29'26.2 | 17'28.1 2'33.8 |
| ABBANDONI |
| 20 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 Racing Subaru Impreza Sti | N4 | RIT (PS6) - TRINITA' 2 |
| 49 | MARTINIS Fabrizio PRIZZON Andrea | | MRC SPORT Renault Clio | N3 | NP (PS7) - CASTELLO 3 |
| 51 | PONTI Fabrizio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 52 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM Renault Clio | N3 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |