| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 8 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | (*) | POWER CAR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:10'04.4 | |
| 2 | 7 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | Road Runner Fiat Punto S 2000 | S20 | 1:10'24.3 | 19.9 19.9 |
| 3 | 29 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM Renault Clio R3 | R3C | 1:11'49.2 | 1'44.8 1'24.9 |
| 4 | 18 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:11'58.1 | 1'53.7 8.9 |
| 5 | 11 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE Peugeot 206 . | S16 | 1:12'04.2 | 1'59.8 6.1 |
| 6 | 14 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVISPORT Renault Clio | S16 | 1:12'13.3 | 2'08.9 9.1 |
| 7 | 16 | SACCHEGGIANI Andrea BENASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING Renault Clio | S16 | 1:13'35.1 | 3'30.7 1'21.8 |
| 8 | 15 | SASSI Alberto SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1600 | S16 | 1:15'20.8 | 5'16.4 1'45.7 |
| 9 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM Subaru Impreza Sti | N4 | 1:15'30.7 | 5'26.3 9.9 |
| 10 | 39 | ZORRA Alessandro COMASTRI Graziano | | Publirace Seat Ibiza | A7 | 1:18'27.0 | 8'22.6 2'56.3 |
| 11 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.8 | 9'00.4 37.8 |
| 12 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:22'15.0 | 12'10.6 3'10.2 |
| 13 | 55 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | A6 | 1:24'35.3 | 14'30.9 2'20.3 |
| 14 | 70 | MEDICI Maurizio GUALTIERI Chantal | | MOVISPORT Rover 214 | A5 | 1:25'19.8 2'00 | 15'15.4 44.5 |
| 15 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:26'52.4 0'20 | 16'48.0 1'32.6 |
| ABBANDONI |
| 6 | RUSCE Antonio MORI Marco | | MOVISPORT Subaru Impreza Wrc | A8 | N.P. (PS8) - TRINITA' 3 |
| 38 | PELLICIARI Stefano DEGREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM Fiat Punto 1800 | A7 | NP (PS2) - VETTO 1 |
| 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 54 | MERCATI Mirko PE' Emanuele | | Renault Clio | N3 | RIT (PS2) - VETTO 1 |
| 57 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVISPORT Peugeot 106 | A6 | RIT (PS8) - TRINITA' 3 |
| 86 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | Publirace Rover 216 | A6 | RIT (PS2) - VETTO 1 |