| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 75 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | Hawk Racing Club. Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'12.5 | |
| 2 | 78 | PINI Milko MIROLO Angelo | | Trt Srl Suzuki Swift Sport | N2 | 1:18'16.5 | 4.0 4.0 |
| 3 | 72 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Ct Motor Sport Peugeot 106 | N2 | 1:19'02.4 | 49.9 45.9 |
| 4 | 84 | VERCESI Mirko BARBIERI Elisabetta | | P B M Race Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.4 | 51.9 2.0 |
| 5 | 83 | SERRI Andrea PALU Stefano | | Peugeot 106 | N2 | 1:19'04.8 | 52.3 0.4 |
| 6 | 74 | SCHENETTI Sandro GIOVENALE Elena | | MOVISPORT Peugeot 106 | N2 | 1:19'43.8 | 1'31.3 39.0 |
| 7 | 82 | TURRINI Massimo MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING Peugeot 106 | N2 | 1:20'04.1 | 1'51.6 20.3 |
| 8 | 76 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | Mz Racing Team Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'35.3 | 2'22.8 31.2 |
| 9 | 79 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN Elena | | Pro Rally 2001 Suzuki Swift Sport | N2 | 1:20'45.0 | 2'32.5 9.7 |
| 10 | 85 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | Peugeot 106 | N2 | 1:22'15.0 | 4'02.5 1'30.0 |
| 11 | 81 | LUSSANA Andrea TIRONE Elio | | Mirabella Mille Miglia Suzuki Swift Sport | N2 | 1:24'26.3 | 6'13.8 2'11.3 |
| 12 | 73 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | Five Racing Team Peugeot 106 Rally | N2 | 1:26'52.4 0'20 | 8'39.9 2'26.1 |
| 13 | 77 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | Provincia Granda Rally Clu Suzuki Swift Sport | N2 | 1:29'26.2 | 11'13.7 2'33.8 |
| ABBANDONI |
| 80 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT (PS5) - VETTO 2 |