| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | Mirabella Mille Miglia Ford Focus Wrc | WRC | 9'41.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice PERNA Michele | | ERREPI Racing Citroen Xara Wrc | WRC | 9'48.4 | 7.0 7.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | Rubicone Corse Peugeot 206 Wrc | WRC | 10'06.0 | 24.6 17.6 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 10'07.6 | 26.2 1.6 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 10'08.2 | 26.8 0.6 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | RUSCE Antonio MORI Marco | | Movisport Peugeot 206 Wrc | WRC | 10'16.6 | 35.2 8.4 |
| 7 | 1 | 1 | 15 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | Best Racing Team Renault Clio R3C | R3C | 10'28.3 | 46.9 11.7 |
| 8 | 1 | 1 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 10'34.2 | 52.8 5.9 |
| 9 | 1 | 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 10'34.7 | 53.3 0.5 |
| 10 | 2 | 2 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 10'36.8 | 55.4 2.1 |
| 11 | 3 | 3 | 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | 10'46.1 | 1'04.7 9.3 |
| 12 | 4 | 4 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 10'46.8 | 1'05.4 0.7 |
| 13 | 2 | 1 | 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | 10'49.5 | 1'08.1 2.7 |
| 14 | 3 | 2 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 10'58.1 | 1'16.7 8.6 |
| 15 | 2 | 1 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 11'05.5 | 1'24.1 7.4 |
| 16 | 3 | 2 | 24 | BEDINI Piergiorgio LUCINI Luca | BUL | Citroen C2 | R2B | 11'07.2 | 1'25.8 1.7 |
| 17 | 4 | 3 | 22 | RE Alessandro CAVAGNETTO Mauro | | ERREPI Racing Citroen C2 | R2B | 11'08.5 | 1'27.1 1.3 |
| 18 | 1 | 1 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 11'09.0 | 1'27.6 0.5 |
| 19 | 4 | 3 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 11'13.8 | 1'32.4 4.8 |
| 20 | 5 | 4 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 11'14.8 | 1'33.4 1.0 |
| 21 | 5 | 1 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 11'20.0 | 1'38.6 5.2 |
| 22 | 6 | 2 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 11'22.4 | 1'41.0 2.4 |
| 23 | 2 | 1 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 11'22.9 | 1'41.5 0.5 |
| 24 | 6 | 1 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 11'28.0 | 1'46.6 5.1 |
| 25 | 3 | 2 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 11'30.9 | 1'49.5 2.9 |
| 26 | 7 | 2 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 11'33.3 | 1'51.9 2.4 |
| 27 | 8 | 3 | 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | 11'35.4 | 1'54.0 2.1 |
| 28 | 4 | 2 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 11'42.0 | 2'00.6 6.6 |
| | 4 | 3 | 32 | RICCO' Matteo GUZZI Giancarla | | Parma Rally Team Citroen Saxo VTS | A6 | 11'42.0 | 2'00.6 |
| 30 | 9 | 4 | 41 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | Peugeot 106 Rally | N2 | 11'42.2 | 2'00.8 0.2 |
| 31 | 10 | 5 | 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | 11'44.1 | 2'02.7 1.9 |
| 32 | 11 | 6 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 11'45.3 | 2'03.9 1.2 |
| 33 | 6 | 1 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 11'47.1 | 2'05.7 1.8 |
| 34 | 12 | 7 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 11'57.1 | 2'15.7 10.0 |
| 35 | 13 | 8 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 12'07.1 | 2'25.7 10.0 |
| 36 | 7 | 2 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 12'26.6 0'10 | 2'45.2 19.5 |
| 37 | 8 | 4 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 12'59.1 | 3'17.7 32.5 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | ROSSI Massimiliano BERTOLINI Daniele | | Movisport Renault Clio S1600 | S16 | NON PARTITO |