| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | Mirabella Mille Miglia Ford Focus Wrc | WRC | 21'00.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice PERNA Michele | | ERREPI Racing Citroen Xara Wrc | WRC | 21'08.8 | 8.3 8.3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | Rubicone Corse Peugeot 206 Wrc | WRC | 21'43.0 | 42.5 34.2 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 21'52.7 | 52.2 9.7 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | RUSCE Antonio MORI Marco | | Movisport Peugeot 206 Wrc | WRC | 22'01.9 | 1'01.4 9.2 |
| 6 | 1 | 1 | 15 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | Best Racing Team Renault Clio R3C | R3C | 22'32.7 | 1'32.2 30.8 |
| 7 | 1 | 1 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 22'46.4 | 1'45.9 13.7 |
| 8 | 1 | 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 22'48.8 | 1'48.3 2.4 |
| 9 | 2 | 2 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 22'51.0 | 1'50.5 2.2 |
| 10 | 3 | 3 | 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | 23'14.1 | 2'13.6 23.1 |
| 11 | 4 | 4 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 23'18.4 0'10 | 2'17.9 4.3 |
| 12 | 2 | 1 | 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | 23'20.7 | 2'20.2 2.3 |
| 13 | 3 | 2 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 23'34.4 | 2'33.9 13.7 |
| 14 | 1 | 1 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 23'45.8 | 2'45.3 11.4 |
| 15 | 2 | 1 | 22 | RE Alessandro CAVAGNETTO Mauro | | ERREPI Racing Citroen C2 | R2B | 23'51.9 | 2'51.4 6.1 |
| 16 | 3 | 2 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 23'52.5 | 2'52.0 0.6 |
| 17 | 4 | 3 | 24 | BEDINI Piergiorgio LUCINI Luca | BUL | Citroen C2 | R2B | 23'57.5 | 2'57.0 5.0 |
| 18 | 2 | 2 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 24'01.1 | 3'00.6 3.6 |
| 19 | 5 | 1 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 24'07.0 | 3'06.5 5.9 |
| 20 | 4 | 3 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 24'10.4 | 3'09.9 3.4 |
| 21 | 2 | 1 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 24'18.1 | 3'17.6 7.7 |
| 22 | 6 | 2 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 24'27.9 | 3'27.4 9.8 |
| 23 | 5 | 1 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 24'32.7 | 3'32.2 4.8 |
| 24 | 3 | 2 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 24'39.1 | 3'38.6 6.4 |
| 25 | 6 | 2 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 24'43.9 | 3'43.4 4.8 |
| 26 | 4 | 2 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 24'51.9 | 3'51.4 8.0 |
| 27 | 7 | 3 | 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | 24'54.5 | 3'54.0 2.6 |
| 28 | 5 | 1 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 25'11.3 | 4'10.8 16.8 |
| 29 | 8 | 4 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 25'17.7 | 4'17.2 6.4 |
| 30 | 9 | 5 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 25'29.9 | 4'29.4 12.2 |
| 31 | 10 | 6 | 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | 25'48.6 | 4'48.1 18.7 |
| 32 | 11 | 7 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 25'55.8 | 4'55.3 7.2 |
| 33 | 6 | 2 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 26'09.1 | 5'08.6 13.3 |
| 34 | 7 | 3 | 32 | RICCO' Matteo GUZZI Giancarla | | Parma Rally Team Citroen Saxo VTS | A6 | 26'20.8 | 5'20.3 11.7 |
| 35 | 12 | 4 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 26'42.1 | 5'41.6 21.3 |
| 36 | 8 | 4 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 27'43.8 | 6'43.3 1'01.7 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | ROSSI Massimiliano BERTOLINI Daniele | | Movisport Renault Clio S1600 | S16 | NON PARTITO |
| | | 41 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | Peugeot 106 Rally | N2 | RIT. (PS3) - TRINITA' 1 |