| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | Mirabella Mille Miglia Ford Focus Wrc | WRC | 10'48.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice PERNA Michele | | ERREPI Racing Citroen Xara Wrc | WRC | 10'49.6 | 1.4 1.4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | Rubicone Corse Peugeot 206 Wrc | WRC | 11'00.3 | 12.1 10.7 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | RUSCE Antonio MORI Marco | | Movisport Peugeot 206 Wrc | WRC | 11'07.9 | 19.7 7.6 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'15.5 | 27.3 7.6 |
| 6 | 1 | 1 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 11'36.2 | 48.0 20.7 |
| 7 | 1 | 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 11'37.1 | 48.9 0.9 |
| 8 | 2 | 2 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 11'44.8 | 56.6 7.7 |
| 9 | 3 | 3 | 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | 11'48.5 | 1'00.3 3.7 |
| 10 | 2 | 1 | 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | 11'57.5 | 1'09.3 9.0 |
| 11 | 3 | 2 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 12'00.2 | 1'12.0 2.7 |
| 12 | 1 | 1 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 12'08.0 | 1'19.8 7.8 |
| 13 | 2 | 1 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 12'10.5 | 1'22.3 2.5 |
| 14 | 1 | 1 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 12'13.4 | 1'25.2 2.9 |
| 15 | 4 | 3 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 12'15.0 | 1'26.8 1.6 |
| 16 | 2 | 1 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 12'17.9 | 1'29.7 2.9 |
| 17 | 4 | 4 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 12'24.1 | 1'35.9 6.2 |
| 18 | 5 | 1 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 12'25.3 | 1'37.1 1.2 |
| 19 | 3 | 2 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 12'26.0 | 1'37.8 0.7 |
| 20 | 6 | 4 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 12'27.5 | 1'39.3 1.5 |
| 21 | 3 | 1 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 12'28.8 | 1'40.6 1.3 |
| | 7 | 2 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 12'28.8 | 1'40.6 |
| | 7 | 2 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 12'28.8 * | 1'40.6 |
| | 7 | 2 | 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | 12'28.8 * | 1'40.6 |
| | 7 | 2 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 12'28.8 * | 1'40.6 |
| | 7 | 2 | 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | 12'28.8 * | 1'40.6 |
| | 7 | 2 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 12'28.8 * | 1'40.6 |
| 28 | 4 | 2 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 12'35.7 | 1'47.5 6.9 |
| 29 | 5 | 1 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 12'49.9 | 2'01.7 14.2 |
| 30 | 6 | 2 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 13'00.0 | 2'11.8 10.1 |
| 31 | 7 | 3 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 13'50.6 | 3'02.4 50.6 |
| 32 | 2 | 2 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 21'10.5 | 10'22.3 7'19.9 |
| 33 | 4 | 2 | 24 | BEDINI Piergiorgio LUCINI Luca | BUL | Citroen C2 | R2B | 28'00.2 | 17'12.0 6'49.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | Best Racing Team Renault Clio R3C | R3C | RIT. (PS4) - VETTO 1 |
| | | 22 | RE Alessandro CAVAGNETTO Mauro | | ERREPI Racing Citroen C2 | R2B | RIT. (PS4) - VETTO 1 |
| | | 32 | RICCO' Matteo GUZZI Giancarla | | Parma Rally Team Citroen Saxo VTS | A6 | N.P. (PS4) - VETTO 1 |