| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | Mirabella Mille Miglia Ford Focus Wrc | WRC | 10'41.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice PERNA Michele | | ERREPI Racing Citroen Xara Wrc | WRC | 10'43.6 | 2.5 2.5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | RUSCE Antonio MORI Marco | | Movisport Peugeot 206 Wrc | WRC | 11'03.6 | 22.5 20.0 |
| 4 | 1 | 1 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'14.9 | 33.8 11.3 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 11'20.4 | 39.3 5.5 |
| 6 | 1 | 1 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 11'24.2 | 43.1 3.8 |
| 7 | 1 | 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 11'29.9 | 48.8 5.7 |
| 8 | 2 | 2 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 11'34.9 | 53.8 5.0 |
| 9 | 3 | 3 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 11'36.8 | 55.7 1.9 |
| 10 | 2 | 1 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 12'00.5 | 1'19.4 23.7 |
| 11 | 3 | 2 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 12'07.1 | 1'26.0 6.6 |
| 12 | 1 | 1 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 12'09.5 | 1'28.4 2.4 |
| 13 | 2 | 1 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 12'11.5 | 1'30.4 2.0 |
| 14 | 1 | 1 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 12'14.9 | 1'33.8 3.4 |
| 15 | 2 | 1 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 12'22.7 | 1'41.6 7.8 |
| | 4 | 3 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 12'22.7 | 1'41.6 |
| 17 | 3 | 2 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 12'25.5 | 1'44.4 2.8 |
| 18 | 5 | 1 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 12'27.1 | 1'46.0 1.6 |
| 19 | 6 | 2 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 12'27.3 | 1'46.2 0.2 |
| 20 | 4 | 2 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 12'34.8 | 1'53.7 7.5 |
| 21 | 3 | 1 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 12'42.0 | 2'00.9 7.2 |
| 22 | 7 | 3 | 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | 12'46.7 | 2'05.6 4.7 |
| | 7 | 3 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 12'46.7 | 2'05.6 |
| 24 | 9 | 5 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 12'50.7 | 2'09.6 4.0 |
| 25 | 5 | 1 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 12'51.6 | 2'10.5 0.9 |
| 26 | 10 | 6 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 13'13.1 | 2'32.0 21.5 |
| 27 | 6 | 2 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 13'13.3 | 2'32.2 0.2 |
| 28 | 7 | 3 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 13'45.0 | 3'03.9 31.7 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | Rubicone Corse Peugeot 206 Wrc | WRC | 14'08.1 | 3'27.0 23.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | RIT. (PS7) - VETTO 2 |
| | | 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT. (PS7) - VETTO 2 |