| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 1:27'05.0 | |
| 2 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 1:30'24.8 | 3'19.8 3'19.8 |
| 3 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 1:33'10.6 | 6'05.6 2'45.8 |
| 4 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 1:33'41.6 | 6'36.6 31.0 |
| 5 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 1:34'24.6 | 7'19.6 43.0 |
| 6 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 1:34'56.0 0'10 | 7'51.0 31.4 |
| 7 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 1:36'13.8 | 9'08.8 1'17.8 |
| 8 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 1:36'30.6 | 9'25.6 16.8 |
| 9 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 1:38'12.7 | 11'07.7 1'42.1 |
| ABBANDONI |
| 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | RIT. (PS5) - CASTELLO 3 |
| 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | NON ARRIVATO-REGGIO EMILIA-ARRIV |
| 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT. (PS7) - VETTO 2 |
| 41 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | Peugeot 106 Rally | N2 | RIT. (PS3) - TRINITA' 1 |