| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:24'42.9 | |
| 2 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 1:27'05.0 | 2'22.1 2'22.1 |
| 3 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 1:27'30.3 | 2'47.4 25.3 |
| 4 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 1:27'34.9 | 2'52.0 4.6 |
| 5 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 1:28'21.1 0'10 | 3'38.2 46.2 |
| 6 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 1:30'24.8 | 5'41.9 2'03.7 |
| 7 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 1:31'42.6 | 6'59.7 1'17.8 |
| 8 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 1:32'15.5 | 7'32.6 32.9 |
| 9 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 1:32'18.0 | 7'35.1 2.5 |
| 10 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 1:32'28.7 | 7'45.8 10.7 |
| 11 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 1:33'10.6 | 8'27.7 41.9 |
| 12 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 1:33'41.6 | 8'58.7 31.0 |
| 13 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 1:34'23.2 | 9'40.3 41.6 |
| 14 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 1:34'24.6 | 9'41.7 1.4 |
| 15 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 1:34'26.5 | 9'43.6 1.9 |
| 16 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 1:34'26.6 | 9'43.7 0.1 |
| 17 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 1:34'56.0 0'10 | 10'13.1 29.4 |
| 18 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 1:36'13.8 | 11'30.9 1'17.8 |
| 19 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 1:36'26.6 | 11'43.7 12.8 |
| 20 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 1:36'30.6 | 11'47.7 4.0 |
| 21 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 1:36'31.7 | 11'48.8 1.1 |
| 22 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 1:38'12.7 | 13'29.8 1'41.0 |
| 23 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 1:39'49.9 0'10 | 15'07.0 1'37.2 |
| 24 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 1:44'37.4 | 19'54.5 4'47.5 |
| ABBANDONI |
| 8 | ROSSI Massimiliano BERTOLINI Daniele | | Movisport Renault Clio S1600 | S16 | NON PARTITO |
| 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | RIT. (PS7) - VETTO 2 |
| 15 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | Best Racing Team Renault Clio R3C | R3C | RIT. (PS4) - VETTO 1 |
| 22 | RE Alessandro CAVAGNETTO Mauro | | ERREPI Racing Citroen C2 | R2B | RIT. (PS4) - VETTO 1 |
| 24 | BEDINI Piergiorgio LUCINI Luca | BUL | Citroen C2 | R2B | N.P. (PS5) - CASTELLO 3 |
| 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | RIT. (PS5) - CASTELLO 3 |
| 32 | RICCO' Matteo GUZZI Giancarla | | Parma Rally Team Citroen Saxo VTS | A6 | N.P. (PS4) - VETTO 1 |
| 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | NON ARRIVATO-REGGIO EMILIA-ARRIV |
| 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | RIT. (PS7) - VETTO 2 |
| 41 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | Peugeot 106 Rally | N2 | RIT. (PS3) - TRINITA' 1 |