| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | Mirabella Mille Miglia Ford Focus Wrc | WRC | 4'50.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice PERNA Michele | | ERREPI Racing Citroen Xara Wrc | WRC | 4'57.8 | 7.2 7.2 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | DI BENEDETTO Alfonso PALMISANO Simona | | Peugeot 207 S2000 | S20 | 5'05.6 | 15.0 7.8 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 5'05.9 | 15.3 0.3 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | Rubicone Corse Peugeot 206 Wrc | WRC | 5'07.1 | 16.5 1.2 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | RUSCE Antonio MORI Marco | | Movisport Peugeot 206 Wrc | WRC | 5'07.9 | 17.3 0.8 |
| 7 | 1 | 1 | 15 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | Best Racing Team Renault Clio R3C | R3C | 5'15.8 | 25.2 7.9 |
| 8 | 1 | 1 | 10 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | Renault Clio S1600 | S16 | 5'18.5 | 27.9 2.7 |
| 9 | 1 | 1 | 14 | BELLI Marco ZANNI Stefano | | Mitsubishi Evo X | N4 | 5'18.9 | 28.3 0.4 |
| 10 | 2 | 2 | 7 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | | Idearacing Peugeot 206 S1600 | S16 | 5'20.5 | 29.9 1.6 |
| 11 | 3 | 3 | 12 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | Proservice Renault Clio S1600 | S16 | 5'24.3 | 33.7 3.8 |
| 12 | 2 | 1 | 28 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | Renault Clio Rs | N3 | 5'24.6 | 34.0 0.3 |
| 13 | 4 | 4 | 9 | GIOVANI Giuliano COSTI Stefano | | Best Racing Team Peugeot 206 S1600 | S16 | 5'25.8 | 35.2 1.2 |
| 14 | 3 | 2 | 25 | SORDI Roberto FERRACINI Silcvy | | Ticino Rally Renault Clio Rs | N3 | 5'31.1 | 40.5 5.3 |
| 15 | 2 | 1 | 23 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | | Rally Brixia Citroen C2 | R2B | 5'34.0 | 43.4 2.9 |
| 16 | 3 | 2 | 24 | BEDINI Piergiorgio LUCINI Luca | BUL | Citroen C2 | R2B | 5'38.4 | 47.8 4.4 |
| 17 | 1 | 1 | 29 | BREGA Flavio AGUZZOLI Davide | | Pbm Race Citroen C2 | A6 | 5'38.7 | 48.1 0.3 |
| 18 | 4 | 3 | 22 | RE Alessandro CAVAGNETTO Mauro | | ERREPI Racing Citroen C2 | R2B | 5'40.1 | 49.5 1.4 |
| 19 | 4 | 3 | 26 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | Millenium Sport Promotion Renault Clio Rs | N3 | 5'40.3 | 49.7 0.2 |
| 20 | 5 | 1 | 19 | SASSI Alberto LOLLI Niki | | Best Racing Team Fiat 500 Abarth | R3T | 5'42.1 | 51.5 1.8 |
| 21 | 5 | 4 | 27 | FERRARINI Stefano FANTINI Jimmy | | Movisport Renault Clio Rs | N3 | 5'42.7 | 52.1 0.6 |
| 22 | 6 | 2 | 18 | BONFATTI Luca ZANDANEL Nicola | | Renault Clio R3C | R3C | 5'43.4 | 52.8 0.7 |
| 23 | 6 | 1 | 35 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | Publisport Racing Peugeot 106 Rally | N2 | 5'45.3 | 54.7 1.9 |
| 24 | 2 | 2 | 30 | SCHENETTI Sandro FERRARI Franco | | Movisport Peugeot 106 GTI | A6 | 5'46.6 | 56.0 1.3 |
| 25 | 3 | 1 | 20 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | Peugeot 306 GTI | A7 | 5'48.5 | 57.9 1.9 |
| 26 | 7 | 2 | 36 | PINI Milko MARCOMINI Gianmaria | | Trt Suzuki Swift Sport | N2 | 5'48.9 | 58.3 0.4 |
| 27 | 8 | 3 | 40 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | Suzuki Swift Sport | N2 | 5'52.0 | 1'01.4 3.1 |
| 28 | 9 | 4 | 38 | CINOTTO Carlo MIROLO Angelo | | Suzuki Swift Sport | N2 | 5'54.7 | 1'04.1 2.7 |
| 29 | 4 | 2 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | Seat Ibiza GTI | A7 | 5'55.2 | 1'04.6 0.5 |
| 30 | 10 | 5 | 39 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | | Meteco Corse Suzuki Swift Sport | N2 | 5'55.5 | 1'04.9 0.3 |
| 31 | 5 | 1 | 34 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | Hit Racing Fiat Panda | A5 | 5'56.5 | 1'05.9 1.0 |
| 32 | 11 | 6 | 41 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | Peugeot 106 Rally | N2 | 5'57.1 | 1'06.5 0.6 |
| 33 | 6 | 3 | 32 | RICCO' Matteo GUZZI Giancarla | | Parma Rally Team Citroen Saxo VTS | A6 | 6'00.3 | 1'09.7 3.2 |
| 34 | 12 | 7 | 37 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | Provincia Granda Rally Suzuki Swift Sport | N2 | 6'02.6 | 1'12.0 2.3 |
| 35 | 13 | 8 | 42 | BATTILANI Fabio ALDINI Giuseppe | | Rover 216 | N2 | 6'10.1 | 1'19.5 7.5 |
| 36 | 7 | 2 | 33 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | Movisport Rover 214 | A5 | 6'16.8 | 1'26.2 6.7 |
| 37 | 8 | 4 | 31 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pier Paolo | | Big Racing Peugeot 106 GTI | A6 | 6'36.4 | 1'45.8 19.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | ROSSI Massimiliano BERTOLINI Daniele | | Movisport Renault Clio S1600 | S16 | NON PARTITO |